4 Stunden und 25 Minuten Kampfjetflüge zwischen 08:38 und 16:33 Uhr, ca. 34700 Liter Treibstoff, ca. 95772 kg CO2
(aktualisiert um 16:45 Uhr)
Unser Empfänger kann aus Reichweiten- und Verschleierungsgründen nicht alle Flugbewegungen im Übungsluftraum TRA LAUTER erfassen.
Die US Air Force lässt mehrere Maschinen dieselbe Hex-Kennung senden. Treibstoffverbrauch, CO2-Ausstoß und tatsächliche Anzahl der Flugstunden sind in diesem Fall deutlich höher als die gemessenen Werte.
Am Donnerstag, 26.07.2018, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 4 Stunden und 25 Minuten lang Kampfjetflüge durchgeführt worden. In dieser Zeit sind 5 Flugstunden und 47 Flugminuten angefallen, in denen ca. 34700 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm und ca. 95772 kg CO2 umgewandelt wurden.
Flugstunden nach Nation:
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
DE | 02:34:28 | 09:58:32 | 16:33:44 |
US | 03:13:28 | 08:38:22 | 14:48:02 |
Einzelflüge:
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
000017 | EXAM02 | 08:38–10:06 | 2560–11186 | F16 | U.S. Air Force, US |
3FBA8B | NITRO1 | 09:58–10:46 | 3048–6858 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3F683D | NITRO2 | 10:12–10:46 | 5182–7285 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3F7B1A | NITRO3 | 10:24–10:48 | 4968–5883 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3FBA8B | NITRO1 | 11:01–11:11 | 2530–4663 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3F683D | NITRO2 | 11:02–11:12 | 2530–4907 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3F7B1A | NITRO3 | 11:04–11:11 | 2652–5060 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
000017 | FLEX02 | 13:03–14:48 | 2256–10577 | F16 | U.S. Air Force, US |
3F683D | GAFE21A | 15:07–15:16 | 3840–5944 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3F683D | GAFE21A | 16:22–16:28 | 2164–4572 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3F7B1A | GAFE21C | 16:28–16:33 | 1242–5639 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
Callsigns/Maschinen pro Hex-Kennung:
Hex | Callsign |
---|---|
000017 | AUSTN02 |
000017 | BEAVS01 |
000017 | BEAVS11 |
000017 | BEAVS12 |
000017 | EXAM01 |
000017 | EXAM02 |
000017 | EXAM03 |
000017 | EXAM04 |
000017 | FLEX02 |
000017 | STEEL01 |
000017 | VIPER01 |
000017 | WARBY03 |
000017 | WRBOY01 |
000017 | WRBOY02 |
3F683D | GAFE21A |
3F683D | NITRO2 |
3F7B1A | GAFE21C |
3F7B1A | NITRO3 |
3FBA8B | NITRO1 |
Zum Archiv mit allen Artikeln