3 Stunden und 54 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:02 und 16:56 Uhr, ca. 34900 Liter Treibstoff, ca. 96324 kg CO2
(aktualisiert um 17:30 Uhr)
Unser Empfänger kann aus Reichweiten- und Verschleierungsgründen nicht alle Flugbewegungen im Übungsluftraum TRA LAUTER erfassen.
Die US Air Force lässt mehrere Maschinen dieselbe Hex-Kennung senden. Treibstoffverbrauch, CO2-Ausstoß und tatsächliche Anzahl der Flugstunden sind in diesem Fall deutlich höher als die gemessenen Werte.
Am Dienstag, 24.07.2018, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 3 Stunden und 54 Minuten lang Kampfjetflüge durchgeführt worden. In dieser Zeit sind 5 Flugstunden und 49 Flugminuten angefallen, in denen ca. 34900 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm und ca. 96324 kg CO2 umgewandelt wurden.
Flugstunden nach Nation:
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
DE | 02:57:11 | 10:12:21 | 16:56:26 |
US | 02:52:23 | 09:02:51 | 15:16:25 |
Einzelflüge:
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
000017 | FLEX01 | 09:02–10:05 | 2073–11552 | F16 | U.S. Air Force, US |
000010 | BEAVS02 | 09:03–09:41 | 2408–9418 | F16 | U.S. Air Force, US |
3F683D | NITRO1 | 10:12–11:14 | 2408–6500 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3FA6F8 | NITRO2 | 10:14–11:15 | 2377–6370 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3FBA8B | NITRO3 | 10:28–10:36 | 5730–6706 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3FBA8B | NITRO3 | 11:08–11:11 | 4328–4877 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
000017 | SABER02 | 14:04–15:16 | 2743–10394 | F16 | U.S. Air Force, US |
3F7B1A | 15:02–15:04 | 3048–3170 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE | |
3F683D | GAFE23A | 15:20–15:30 | 3566–6248 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3F7B1A | BU25T | 15:53–16:10 | 1524–5700 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3FA6F8 | GAFE23B | 16:33–16:37 | 1676–6218 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3F683D | GAFE23A | 16:33–16:37 | 1707–6248 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3F4D40 | MONSTR | 16:51–16:56 | 6675–8199 | TOR | TaktLwG-51, Jagel, DE |
Callsigns/Maschinen pro Hex-Kennung:
Hex | Callsign |
---|---|
000010 | BEAVS02 |
000017 | BEAVS01 |
000017 | BEAVS11 |
000017 | FLEX01 |
000017 | FLEX02 |
000017 | HARM01 |
000017 | HARM02 |
000017 | REPO01 |
000017 | REPO03 |
000017 | SABER02 |
000017 | WARHK02 |
000017 | WARHK03 |
000017 | WARHK04 |
000017 | WARHWK01 |
000017 | WOLF01 |
000017 | WOLF02 |
3F4D40 | MONSTR |
3F683D | GAFE23A |
3F683D | NITRO1 |
3F7B1A | BU25T |
3FA6F8 | GAFE23B |
3FA6F8 | NITRO2 |
3FBA8B | NITRO3 |
Zum Archiv mit allen Artikeln