3 Stunden und 40 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:00 und 15:42 Uhr, ca. 25500 Liter Treibstoff, ca. 70380 kg CO2
(aktualisiert um 15:45 Uhr)
Unser Empfänger kann aus Reichweiten- und Verschleierungsgründen nicht alle Flugbewegungen im Übungsluftraum TRA LAUTER erfassen.
Die US Air Force lässt mehrere Maschinen dieselbe Hex-Kennung senden. Treibstoffverbrauch, CO2-Ausstoß und tatsächliche Anzahl der Flugstunden sind in diesem Fall deutlich höher als die gemessenen Werte.
Am Donnerstag, 19.07.2018, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 3 Stunden und 40 Minuten lang Kampfjetflüge durchgeführt worden. In dieser Zeit sind 4 Flugstunden und 15 Flugminuten angefallen, in denen ca. 25500 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm und ca. 70380 kg CO2 umgewandelt wurden.
Flugstunden nach Nation:
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
DE | 01:00:49 | 10:24:12 | 15:42:24 |
US | 03:15:09 | 09:00:02 | 14:36:23 |
Einzelflüge:
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
000010 | HAWK03 | 09:00–09:07 | 2926–5243 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | HAWK04 | 09:00–09:09 | 2835–4907 | F16 | U.S. Air Force, US |
000010 | HAWK03 | 09:26–09:49 | 4359–9418 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | MAXX01 | 09:28–10:33 | 2591–11430 | F16 | U.S. Air Force, US |
3E9BAF | BOMBER | 10:24–10:31 | 4785–7620 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
AE26E5 | NICKEL51 | 11:09–11:10 | 5182–5791 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE4A8F | 11:09–11:11 | 0–0 | F16 | U.S. Air Force, US | |
3F42FC | DASA08 | 12:00–12:25 | 1981–7986 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
000017 | MAXX01 | 13:08–14:36 | 3139–11857 | F16 | U.S. Air Force, US |
3F7B1A | AXEMAN | 15:14–15:42 | 1615–6919 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
Callsigns/Maschinen pro Hex-Kennung:
Hex | Callsign |
---|---|
000010 | HAWK03 |
000017 | BEAVS01 |
000017 | DUDE02 |
000017 | DUDE03 |
000017 | DUDE04 |
000017 | EXAM02 |
000017 | FLEX02 |
000017 | HAWK02 |
000017 | HAWK04 |
000017 | HEAT04 |
000017 | MAXX01 |
000017 | MAXXX02 |
000017 | WEASL01 |
000017 | WITNS01 |
000017 | WITNS02 |
3E9BAF | BOMBER |
3F42FC | DASA08 |
3F7B1A | AXEMAN |
AE26E5 | NICKEL51 |
AE4A8F | NICKEL53 |
Zum Archiv mit allen Artikeln