4 Stunden und 49 Minuten Kampfjetflüge zwischen 08:45 und 17:14 Uhr, 1 Überschallknall, ca. 36100 Liter Treibstoff, ca. 99636 kg CO2
(aktualisiert um 17:15 Uhr)
Unser Empfänger kann aus Reichweiten- und Verschleierungsgründen nicht alle Flugbewegungen im Übungsluftraum TRA LAUTER erfassen.
Die US Air Force lässt mehrere Maschinen dieselbe Hex-Kennung senden. Treibstoffverbrauch, CO2-Ausstoß und tatsächliche Anzahl der Flugstunden sind in diesem Fall deutlich höher als die gemessenen Werte.
Am Dienstag, 17.07.2018, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 4 Stunden und 49 Minuten lang Kampfjetflüge durchgeführt worden. In dieser Zeit sind 6 Flugstunden und 1 Flugminute angefallen, in denen ca. 36100 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm und ca. 99636 kg CO2 umgewandelt wurden.
Überschallknalle:
Uhrzeit | Nation |
---|---|
09:58:00 | US |
Flugstunden nach Nation:
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
US | 06:01:43 | 08:45:52 | 17:14:39 |
Einzelflüge:
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
000017 | RISKY01 | 08:45–11:12 | 1433–11552 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE26ED | SHACK04 | 09:33–09:35 | 0–0 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE4A8F | SHACK01 | 09:33–10:23 | 2256–10607 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE26E6 | 09:35–09:35 | 4511–4511 | F16 | U.S. Air Force, US | |
AE26ED | SHACK04 | 10:20–10:24 | 4305–8572 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | HEAT03 | 11:53–12:59 | 2256–11460 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE4A8F | SHACK01 | 12:03–12:20 | 2835–10180 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | VIPER02 | 15:57–17:14 | 1920–9571 | F16 | U.S. Air Force, US |
Callsigns/Maschinen pro Hex-Kennung:
Hex | Callsign |
---|---|
000017 | BAMA01 |
000017 | BAMA02 |
000017 | BAMA12 |
000017 | EXAM02 |
000017 | HEAT01 |
000017 | HEAT02 |
000017 | HEAT03 |
000017 | HEAT04 |
000017 | PSYCO02 |
000017 | RISKY01 |
000017 | RISKY02 |
000017 | SLAY01 |
000017 | SLAY04 |
000017 | VIPER02 |
000017 | WITNS01 |
000017 | WITNS02 |
000017 | WITNS04 |
AE26E6 | SHACK02 |
AE26ED | SHACK04 |
AE4A8F | SHACK01 |
Zum Archiv mit allen Artikeln