4 Stunden und 33 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:29 und 16:43 Uhr, ca. 29000 Liter Treibstoff, ca. 80040 kg CO2
(aktualisiert um 16:45 Uhr)
Unser Empfänger kann aus Reichweiten- und Verschleierungsgründen nicht alle Flugbewegungen im Übungsluftraum TRA LAUTER erfassen.
Besonders belgische und niederländische Piloten schalten oft nach der Ankunft die Mode-S-Sender aus und erst bei der Abreise wieder ein, sodass man Maschinen zwei Mal in der Auflistung finden kann. In der Zwischenzeit waren sie bei uns. Die tatsächliche Anzahl der Flugstunden ist in diesem Fall deutlich höher als die gemessene.
Die US Air Force lässt mehrere Maschinen dieselbe Hex-Kennung senden. Treibstoffverbrauch, CO2-Ausstoß und tatsächliche Anzahl der Flugstunden sind in diesem Fall deutlich höher als die gemessenen Werte.
Am Montag, 16.07.2018, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 4 Stunden und 33 Minuten lang Kampfjetflüge durchgeführt worden. In dieser Zeit sind 4 Flugstunden und 50 Flugminuten angefallen, in denen ca. 29000 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm und ca. 80040 kg CO2 umgewandelt wurden.
Flugstunden nach Nation:
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
BE | 00:03:59 | 14:54:31 | 14:58:31 |
DE | 01:26:16 | 11:01:52 | 16:43:51 |
US | 03:20:19 | 09:29:31 | 14:55:03 |
Einzelflüge:
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
000017 | EXAM02 | 09:29–11:00 | 1539–11552 | F16 | U.S. Air Force, US |
3F9614 | GAFE14 | 11:01–11:05 | 5913–5974 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3F9614 | GAFE14 | 12:03–12:08 | 2438–5639 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
000017 | JUGS04 | 13:05–14:55 | 1463–9144 | F16 | U.S. Air Force, US |
44F042 | BAF254 | 14:54–14:58 | 8077–8077 | F16 | Luchtcomponent, BE |
3F9568 | EIFEL | 15:00–15:07 | 2957–10668 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3FA7F1 | GAFE23 | 15:00–15:10 | 4420–5936 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3EB7EC | GAFK31 | 15:16–15:22 | 8230–8694 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3F4091 | NITRO | 15:59–16:43 | 2804–6401 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3FA7F1 | GAFE23 | 16:07–16:13 | 2042–5669 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3EB7EC | GAFK31 | 16:17–16:21 | 5837–6706 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
Callsigns/Maschinen pro Hex-Kennung:
Hex | Callsign |
---|---|
000017 | CHRME01 |
000017 | CHRME02 |
000017 | CHRME12 |
000017 | EXAM01 |
000017 | EXAM02 |
000017 | EXAM03 |
000017 | EXAM04 |
000017 | FLEX02 |
000017 | JUGS01 |
000017 | JUGS02 |
000017 | JUGS04 |
000017 | STEEL02 |
000017 | STEEL03 |
000017 | STEEL04 |
000017 | STRUT01 |
000017 | STRUT02 |
3EB7EC | GAFK31 |
3EB7EC | SHOCK11 |
3F4091 | NITRO |
3F9568 | EIFEL |
3F9614 | GAFE14 |
3FA7F1 | GAFE23 |
44F042 | BAF254 |
Zum Archiv mit allen Artikeln