5 Stunden und 24 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:00 und 18:47 Uhr, ca. 39000 Liter Treibstoff, ca. 107640 kg CO2
(aktualisiert um 19:00 Uhr)
Unser Empfänger kann aus Reichweiten- und Verschleierungsgründen nicht alle Flugbewegungen im Übungsluftraum TRA LAUTER erfassen.
Die US Air Force lässt mehrere Maschinen dieselbe Hex-Kennung senden. Treibstoffverbrauch, CO2-Ausstoß und tatsächliche Anzahl der Flugstunden sind in diesem Fall deutlich höher als die gemessenen Werte.
Am Mittwoch, 11.07.2018, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 5 Stunden und 24 Minuten lang Kampfjetflüge durchgeführt worden. In dieser Zeit sind 6 Flugstunden und 30 Flugminuten angefallen, in denen ca. 39000 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm und ca. 107640 kg CO2 umgewandelt wurden.
Flugstunden nach Nation:
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
DE | 02:37:29 | 09:18:31 | 16:31:47 |
US | 03:53:06 | 09:00:52 | 18:47:06 |
Einzelflüge:
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
000017 | HARM02 | 09:00–10:10 | 1311–7094 | F16 | U.S. Air Force, US |
3F6493 | RAPTOR1 | 09:18–09:21 | 4572–5212 | TOR | TaktLwG-51, Jagel, DE |
3E924D | RAPTR45 | 09:37–09:37 | 5273–5273 | TOR | TaktLwG-51, Jagel, DE |
3F6493 | RAPTOR1 | 09:37–09:38 | 5273–5669 | TOR | TaktLwG-51, Jagel, DE |
3EA55E | SLAYER1 | 09:54–10:48 | 8519–10317 | EUFI | TaktLwG-74, Neuburg, DE |
3F6493 | RAPTOR1 | 10:19–10:30 | 6949–7170 | TOR | TaktLwG-51, Jagel, DE |
3E924D | RAPTR45 | 10:20–10:32 | 6675–7071 | TOR | TaktLwG-51, Jagel, DE |
3F8344 | BOMBER41 | 10:24–10:31 | 6157–6309 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3FB284 | BOMBER43 | 10:24–10:31 | 6370–6523 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3F42FC | BOMBER40 | 10:24–10:32 | 6081–6157 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3FB284 | BOMBER43 | 11:03–11:05 | 2134–2774 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3E96D7 | HFT0618 | 13:39–14:30 | 3536–7323 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
000017 | WITNES02 | 15:17–16:23 | 3353–12924 | F16 | U.S. Air Force, US |
3FB284 | GUNNER2 | 16:31–16:31 | 5944–6157 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
000017 | SKID11 | 17:10–18:47 | 1768–12344 | F16 | U.S. Air Force, US |
Callsigns/Maschinen pro Hex-Kennung:
Hex | Callsign |
---|---|
000017 | HARM01 |
000017 | HARM02 |
000017 | HARM03 |
000017 | HARM04 |
000017 | HAWK03 |
000017 | LOBO01 |
000017 | LOBO02 |
000017 | LOBO03 |
000017 | LOBO04 |
000017 | LOBO11 |
000017 | LOBO14 |
000017 | SKID01 |
000017 | SKID02 |
000017 | SKID03 |
000017 | SKID11 |
000017 | SKID14 |
000017 | WARBY01 |
000017 | WARBY02 |
000017 | WITNES01 |
000017 | WITNES02 |
000017 | WITNES04 |
000017 | WITNES12 |
000017 | WITNS03 |
000017 | WITNS13 |
3E924D | RAPTR45 |
3E96D7 | HFT0618 |
3EA55E | SLAYER1 |
3F42FC | BOMBER40 |
3F6493 | RAPTOR1 |
3F8344 | BOMBER41 |
3FB284 | BOMBER43 |
3FB284 | GUNNER2 |
Zum Archiv mit allen Artikeln