7 Stunden und 9 Minuten Kampfjetflüge zwischen 08:52 und 18:40 Uhr, 1 Überschallknall, ca. 49700 Liter Treibstoff, ca. 137172 kg CO2
(aktualisiert um 18:45 Uhr)
Unser Empfänger kann aus Reichweiten- und Verschleierungsgründen nicht alle Flugbewegungen im Übungsluftraum TRA LAUTER erfassen.
Die US Air Force lässt mehrere Maschinen dieselbe Hex-Kennung senden. Treibstoffverbrauch, CO2-Ausstoß und tatsächliche Anzahl der Flugstunden sind in diesem Fall deutlich höher als die gemessenen Werte.
Am Montag, 09.07.2018, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 7 Stunden und 9 Minuten lang Kampfjetflüge durchgeführt worden. In dieser Zeit sind 8 Flugstunden und 17 Flugminuten angefallen, in denen ca. 49700 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm und ca. 137172 kg CO2 umgewandelt wurden.
Überschallknalle:
Uhrzeit | Nation |
---|---|
11:53:00 | US |
Flugstunden nach Nation:
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
DE | 01:55:58 | 10:12:42 | 14:58:08 |
US | 06:21:23 | 08:52:21 | 18:40:25 |
Einzelflüge:
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
000017 | BAMA03 | 08:52–10:08 | 2499–12009 | F16 | U.S. Air Force, US |
3FA6F8 | GAFE13A | 10:12–10:19 | 5395–6248 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3F4C76 | EAGLE3 | 10:18–10:54 | 2941–7658 | TOR | TaktLwG-51, Jagel, DE |
3F6493 | EAGLE1 | 10:35–10:59 | 5364–7193 | TOR | TaktLwG-51, Jagel, DE |
3E924D | EAGLE2 | 10:36–10:56 | 5182–6675 | TOR | TaktLwG-51, Jagel, DE |
3F6EC1 | GAFE13B | 10:53–11:00 | 6096–6248 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
000017 | HARM02 | 11:01–12:37 | 2621–12314 | F16 | U.S. Air Force, US |
3FA6F8 | GAFE13A | 11:16–11:22 | 2347–6248 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3F6EC1 | GAFE13B | 11:39–11:45 | 1890–5639 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
000017 | WEASEL01 | 14:30–15:11 | 3018–9632 | F16 | U.S. Air Force, US |
3EADFC | RAZOR51 | 14:37–14:40 | 6386–6431 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
3F56A7 | RAZOR52 | 14:49–14:58 | 6043–6241 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
000017 | WEASL04 | 15:28–17:19 | 2591–12375 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | WITNES03 | 17:44–18:40 | 2316–13594 | F16 | U.S. Air Force, US |
Callsigns/Maschinen pro Hex-Kennung:
Hex | Callsign |
---|---|
000017 | BAMA02 |
000017 | BAMA03 |
000017 | BAMA12 |
000017 | BAMA14 |
000017 | BAMB04 |
000017 | EXAM01 |
000017 | EXAM02 |
000017 | EXAM03 |
000017 | EXAM04 |
000017 | EXAM11 |
000017 | EXAM12 |
000017 | HARM01 |
000017 | HARM02 |
000017 | HARM03 |
000017 | HARM04 |
000017 | NOT |
000017 | RISKEY01 |
000017 | RISKY02 |
000017 | SNAKE51 |
000017 | SNAKE61 |
000017 | WEASEL01 |
000017 | WEASL02 |
000017 | WEASL03 |
000017 | WEASL04 |
000017 | WEASL12 |
000017 | WEASL13 |
000017 | WITNES01 |
000017 | WITNES02 |
000017 | WITNES03 |
000017 | WITNES04 |
000017 | WITNES12 |
000017 | WITNES14 |
000017 | WITNS11 |
3E924D | EAGLE2 |
3EADFC | RAZOR51 |
3F4C76 | EAGLE3 |
3F56A7 | RAZOR52 |
3F6493 | EAGLE1 |
3F6EC1 | GAFE13B |
3FA6F8 | GAFE13A |
Zum Archiv mit allen Artikeln