3 Stunden und 11 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:28 und 16:16 Uhr, ca. 46100 Liter Treibstoff, ca. 127236 kg CO2
(aktualisiert um 20:17 Uhr)
Unser Empfänger kann aus Reichweiten- und Verschleierungsgründen nicht alle Flugbewegungen im Übungsluftraum TRA LAUTER erfassen.
Die US Air Force lässt mehrere Maschinen dieselbe Hex-Kennung senden. Treibstoffverbrauch, CO2-Ausstoß und tatsächliche Anzahl der Flugstunden sind in diesem Fall deutlich höher als die gemessenen Werte.
Am Dienstag, 03.07.2018, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 3 Stunden und 11 Minuten lang Kampfjetflüge durchgeführt worden. In dieser Zeit sind 7 Flugstunden und 41 Flugminuten angefallen, in denen ca. 46100 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm und ca. 127236 kg CO2 umgewandelt wurden.
Flugstunden nach Nation:
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
DE | 06:12:27 | 12:35:31 | 16:16:46 |
US | 01:29:07 | 09:28:32 | 10:57:40 |
Einzelflüge:
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
000017 | CHROME01 | 09:28–10:57 | 2347–19355 | F16 | U.S. Air Force, US |
3FA6F8 | GHOST2 | 12:35–12:59 | 4511–5822 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3FBAD9 | GHOST3 | 12:35–13:31 | 2804–5944 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3F6EC1 | GHOST4 | 12:35–13:31 | 2926–6370 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3E8C42 | GHOST1 | 12:40–13:31 | 2743–5852 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3FA6F8 | GHOST2 | 13:17–13:31 | 2835–5608 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3F7301 | PACK51 | 15:13–15:58 | 4808–8984 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
3FA96B | PACK52 | 15:14–15:56 | 4519–8992 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
3EADFC | SMASH41 | 15:15–15:57 | 2720–6439 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
3F88C5 | SMASH42 | 15:16–15:57 | 2713–4877 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
3EADFC | 16:15–16:16 | 2286–2301 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE | |
3F88C5 | 16:15–16:16 | 2286–2301 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
Callsigns/Maschinen pro Hex-Kennung:
Hex | Callsign |
---|---|
000017 | CHROME01 |
000017 | EXAM01 |
000017 | SLAY03 |
000017 | SLAY04 |
000017 | WARBY01 |
000017 | WARBY02 |
000017 | WARBY04 |
000017 | WITNES02 |
000017 | WITNS01 |
3E8C42 | GHOST1 |
3EADFC | SMASH41 |
3F6EC1 | GHOST4 |
3F7301 | PACK51 |
3F88C5 | SMASH42 |
3FA6F8 | GHOST2 |
3FA96B | PACK52 |
3FBAD9 | GHOST3 |
Zum Archiv mit allen Artikeln