3 Stunden und 55 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:59 und 16:26 Uhr, ca. 25100 Liter Treibstoff, ca. 69276 kg CO2
(aktualisiert um 16:30 Uhr)
Unser Empfänger kann aus Reichweiten- und Verschleierungsgründen nicht alle Flugbewegungen im Übungsluftraum TRA LAUTER erfassen.
Die US Air Force lässt mehrere Maschinen dieselbe Hex-Kennung senden. Treibstoffverbrauch, CO2-Ausstoß und tatsächliche Anzahl der Flugstunden sind in diesem Fall deutlich höher als die gemessenen Werte.
Am Montag, 02.07.2018, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 3 Stunden und 55 Minuten lang Kampfjetflüge durchgeführt worden. In dieser Zeit sind 4 Flugstunden und 11 Flugminuten angefallen, in denen ca. 25100 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm und ca. 69276 kg CO2 umgewandelt wurden.
Flugstunden nach Nation:
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
DE | 00:56:26 | 09:59:42 | 16:26:13 |
US | 03:15:32 | 11:31:09 | 15:04:49 |
Einzelflüge:
Hex | Letztes Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
3FA5D8 | SMASH31 | 09:59–10:06 | 7239–9845 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
3F63A0 | SMASH32 | 10:01–10:08 | 7308–10081 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
3F9AF1 | GAFE11D | 10:26–10:27 | 4968–5852 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3F4854 | GAFE11A | 10:26–10:35 | 5029–5974 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3F6EC1 | GAFE11C | 11:27–11:27 | 5639–5639 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3F4854 | GAFE11A | 11:27–11:32 | 2134–5608 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
000017 | SLAY01 | 11:31–12:54 | 2134–11460 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | HARM02 | 13:12–15:04 | 1562–10698 | F16 | U.S. Air Force, US |
3FBAD9 | 15:22–15:22 | 4298–4298 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE | |
3FBAD9 | 15:41–15:52 | 3810–4267 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE | |
3E8C42 | ATTACK2 | 15:42–15:47 | 3932–3993 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3FBAD9 | ATTACK1 | 16:20–16:24 | 3962–4267 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3E8C42 | ATTACK2 | 16:21–16:26 | 3871–4092 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
Callsigns (Maschinen) pro Hex-Kennung:
Hex | Callsign |
---|---|
000017 | DAGGER02 |
000017 | DAGGR03 |
000017 | DAGGR13 |
000017 | HARM01 |
000017 | HARM02 |
000017 | REPO12 |
000017 | SKID01 |
000017 | SKID02 |
000017 | SKID11 |
000017 | SLAY01 |
000017 | SLAY02 |
000017 | SLAY11 |
000017 | WARHK02 |
3E8C42 | ATTACK2 |
3F4854 | GAFE11A |
3F63A0 | SMASH32 |
3F6EC1 | GAFE11C |
3F9AF1 | GAFE11D |
3FA5D8 | SMASH31 |
3FBAD9 | ATTACK1 |
Zum Archiv mit allen Artikeln