3 Stunden und 29 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:13 und 15:52 Uhr, ca. 33100 Liter Treibstoff, ca. 91356 kg CO2
(aktualisiert um 16:00 Uhr)
Unser Empfänger kann aus Reichweiten- und Verschleierungsgründen nicht alle Flugbewegungen im Übungsluftraum TRA LAUTER erfassen.
Am Mittwoch, 27.06.2018, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 3 Stunden und 29 Minuten lang Kampfjetflüge durchgeführt worden. In dieser Zeit sind 5 Flugstunden und 31 Flugminuten angefallen, in denen ca. 33100 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm und ca. 91356 kg CO2 umgewandelt wurden.
Flugstunden nach Nation:
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
DE | 05:31:15 | 09:13:01 | 15:52:56 |
Einzelflüge:
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
3E96D7 | PACK21 | 09:13–09:39 | 3520–6477 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
3F63A0 | SMASH11 | 09:37–10:15 | 4785–9373 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
3FA5D8 | SMASH13 | 09:43–10:12 | 4595–10782 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
3F74F9 | GAFE12 | 09:54–10:02 | 6066–6248 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3E97EA | NITRO1 | 10:04–10:12 | 5456–5517 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3FBAD9 | NITRO2 | 10:06–10:10 | 5395–5486 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3FBAD9 | NITRO2 | 10:29–11:09 | 3840–4359 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3E97EA | NITRO1 | 10:30–11:04 | 3840–4328 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3F74F9 | GAFE12 | 11:01–11:08 | 2225–6279 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3EA55E | GAFN03A | 11:07–11:16 | 7917–9769 | EUFI | TaktLwG-73, Laage, DE |
3EA55E | 11:59–12:03 | 6340–9296 | EUFI | TaktLwG-73, Laage, DE | |
3EAACA | SMASH31 | 14:11–14:45 | 3719–7315 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
3F8615 | SMASH32 | 14:12–14:39 | 3719–7330 | EUFI | TaktLwG-31, Nörvenich, DE |
3EBA76 | BOMBER2 | 14:51–15:52 | 2286–5090 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3EA927 | MONSTR | 15:15–15:16 | 5883–6005 | TOR | TaktLwG-51, Jagel, DE |
3EA927 | MONSTR | 15:34–15:35 | 6066–6279 | TOR | TaktLwG-51, Jagel, DE |
Zum Archiv mit allen Artikeln