5 Stunden und 21 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:07 und 18:14 Uhr, ca. 104000 Liter Treibstoff, ca. 287040 kg CO2
(aktualisiert um 18:15 Uhr)
Unser Empfänger kann aus Reichweiten- und Verschleierungsgründen nicht alle Flugbewegungen im Übungsluftraum TRA LAUTER erfassen.
Am Mittwoch, 23.05.2018, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 5 Stunden und 21 Minuten lang Kampfjetflüge durchgeführt worden. In dieser Zeit sind 17 Flugstunden und 20 Flugminuten angefallen, in denen ca. 104000 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm und ca. 287040 kg CO2 umgewandelt wurden.
Flugstunden nach Nation:
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
DE | 00:03:40 | 14:40:38 | 14:44:18 |
US | 17:17:03 | 09:07:42 | 18:14:04 |
Einzelflüge:
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
000017 | LOBO01 | 09:07–10:18 | 3048–14021 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE1710 | COBRA02 | 09:08–09:13 | 5730–6614 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16FD | BEAST01 | 09:15–09:52 | 5029–10394 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE161C | BEAST02 | 09:18–09:54 | 6187–10424 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16E9 | REPO01 | 09:18–10:02 | 3932–10424 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE161D | HAWK01 | 09:21–09:54 | 4633–10394 | F16 | U.S. Air Force, US |
FFFFFE | REPO02 | 09:56–10:01 | 3932–6492 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE1710 | COBRA02 | 09:57–10:04 | 3048–5486 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170C | LOBO02 | 10:08–10:36 | 3383–6553 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16E9 | REPO01 | 10:17–10:27 | 2896–6066 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | LOBO01 | 11:43–12:59 | 3627–10881 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE1710 | COBRA02 | 11:44–12:07 | 5304–6797 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16FD | BEAST01 | 11:48–12:31 | 3353–10698 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16E9 | REPO01 | 11:48–12:39 | 3048–11217 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE161C | BEAST12 | 11:52–12:31 | 3292–10211 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE1710 | COBRA02 | 12:31–12:43 | 3871–6797 | F16 | U.S. Air Force, US |
FFFFFE | REPO12 | 12:32–12:39 | 3200–7163 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE170C | LOBO02 | 12:34–13:21 | 1768–6767 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16E9 | REPO01 | 12:56–13:08 | 2621–6431 | F16 | U.S. Air Force, US |
FFFFFE | REPO12 | 13:05–13:09 | 3597–6309 | F16 | U.S. Air Force, US |
3FA62A | STRIKE1 | 14:40–14:44 | 5273–5517 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
AE16E9 | STEEL01 | 16:02–16:24 | 3383–6919 | F16 | U.S. Air Force, US |
FFFFFE | STEEL02 | 16:04–16:27 | 4176–7010 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16FD | WEASL03 | 16:09–16:59 | 3353–21275 | F16 | U.S. Air Force, US |
000017 | MAXXX01 | 16:09–18:14 | 1951–7346 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE161D | WEASEL01 | 16:18–17:22 | 3871–7285 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE161C | WEASL04 | 16:19–18:05 | 2713–7315 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16E9 | STEEL01 | 17:03–17:06 | 1775–3383 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16FD | MAXXX02 | 17:16–18:09 | 2774–7346 | F16 | U.S. Air Force, US |
Zum Archiv mit allen Artikeln