2 Stunden und 48 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:21 und 12:38 Uhr, ca. 58600 Liter Treibstoff, ca. 161736 kg CO2
(aktualisiert um 13:15 Uhr)
Unser Empfänger kann aus Reichweiten- und Verschleierungsgründen nicht alle Flugbewegungen im Übungsluftraum TRA LAUTER erfassen.
Besonders belgische und niederländische Piloten schalten oft nach der Ankunft die Mode-S-Sender aus und erst bei der Abreise wieder ein, sodass man Maschinen zwei Mal in der Auflistung finden kann. In der Zwischenzeit waren sie bei uns. Die tatsächliche Anzahl der Flugstunden ist in diesem Fall deutlich höher als die gemessene.
Am Freitag, 18.05.2018, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 2 Stunden und 48 Minuten lang Kampfjetflüge durchgeführt worden. In dieser Zeit sind 9 Flugstunden und 46 Flugminuten angefallen, in denen ca. 58600 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm und ca. 161736 kg CO2 umgewandelt wurden.
Flugstunden nach Nation:
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
DE | 02:56:52 | 10:07:01 | 12:38:45 |
NL | 01:05:30 | 09:44:52 | 11:00:43 |
US | 05:44:30 | 09:21:20 | 12:09:00 |
Einzelflüge:
Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
AE16FA | JUGS01 | 09:21–09:39 | 2865–6736 | F16 | U.S. Air Force, US |
48048E | NAF322A | 09:44–09:48 | 7285–7590 | F16 | Koninklijke Luchtmacht, NL |
AE161D | BAMA02 | 10:04–11:07 | 823–5974 | F16 | U.S. Air Force, US |
48048E | NAF322A | 10:05–11:00 | 5669–9418 | F16 | Koninklijke Luchtmacht, NL |
000017 | WEASL03 | 10:05–11:58 | 1890–11674 | F16 | U.S. Air Force, US |
3FA62A | GHOST1 | 10:07–11:00 | 1615–4481 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3E4D21 | GHOST2 | 10:08–10:57 | 3018–4633 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
AE16FA | JUGS01 | 10:09–10:32 | 6309–9296 | F16 | U.S. Air Force, US |
480410 | NAF326 | 10:12–10:18 | 8534–8565 | F16 | Koninklijke Luchtmacht, NL |
3FB472 | GHOST4 | 10:12–11:00 | 1676–4968 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
AE16FA | JUGS01 | 10:58–11:11 | 952–7041 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE16E9 | WEASEL01 | 11:09–11:36 | 2804–5822 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE161B | WEASL04 | 11:10–11:58 | 2979–8527 | F16 | U.S. Air Force, US |
FFFFFE | WEASL02 | 11:11–11:41 | 2903–6949 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE1710 | CHEVY02 | 11:38–11:40 | 3353–3688 | F16 | U.S. Air Force, US |
AE1710 | CHEVY02 | 12:02–12:09 | 1890–2507 | F16 | U.S. Air Force, US |
3F80B2 | STORM | 12:12–12:38 | 1791–11003 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
Zum Archiv mit allen Artikeln