5 Stunden und 13 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:19 und 17:11 Uhr, ca. 76000 Liter Treibstoff, ca. 209760 kg CO2
(aktualisiert um 19:26 Uhr)
Unser Empfänger kann aus Reichweiten- und Verschleierungsgründen nicht alle Flugbewegungen im Übungsluftraum TRA LAUTER erfassen.
Besonders belgische und niederländische Piloten schalten oft nach der Ankunft die Mode-S-Sender aus und erst bei der Abreise wieder ein, sodass man Maschinen zwei Mal in der Auflistung finden kann. In der Zwischenzeit waren sie bei uns. Die tatsächliche Anzahl der Flugstunden ist in diesem Fall deutlich höher als die gemessene.
Am Donnerstag, 17.05.2018, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 5 Stunden und 13 Minuten lang Kampfjetflüge durchgeführt worden. In dieser Zeit sind 12 Flugstunden und 40 Flugminuten angefallen, in denen ca. 76000 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm und ca. 209760 kg CO2 umgewandelt wurden.
Flugstunden nach Nation:
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
BE | 00:02:53 | 15:03:42 | 15:06:36 |
DE | 01:20:27 | 10:10:37 | 16:49:06 |
US | 11:17:19 | 09:19:51 | 17:11:24 |
Einzelflüge:
Hexcode | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
AE16E9 | HEAT03 | 09:19 – 09:51 | 2195 – 7132 | F16 | USAF, US |
000017 | WARHWK01 | 09:20 – 10:39 | 2560 – 10973 | F16 | USAF, US |
FFFFFE | HEAT04 | 09:21 – 09:50 | 3048 – 7102 | F16 | USAF, US |
AE161D | WARHK02 | 09:56 – 10:39 | 2591 – 11064 | F16 | USAF, US |
3FA62A | KNIGHT | 10:10 – 10:30 | 2766 – 5608 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
AE16E9 | HEAT03 | 11:07 – 11:55 | 2469 – 6980 | F16 | USAF, US |
FFFFFE | TEST | 11:08 – 11:42 | 3597 – 6645 | F16 | USAF, US |
000017 | HEAT11 | 11:08 – 11:44 | 1707 – 7071 | F16 | USAF, US |
000017 | WARHWK01 | 12:01 – 13:01 | 2652 – 7193 | F16 | USAF, US |
AE161D | WARHK12 | 12:05 – 13:01 | 2537 – 7407 | F16 | USAF, US |
FFFFFE | 14:34 – 14:58 | 1981 – 6187 | F16 | USAF, US | |
AE16FD | WEASL01 | 14:35 – 14:55 | 4999 – 11735 | F16 | USAF, US |
AE16FA | WEASL02 | 14:36 – 15:00 | 838 – 6797 | F16 | USAF, US |
44F0E0 | BAF452 | 15:03 – 15:06 | 7468 – 7468 | F16 | Belgian Air Force, BE |
3FB472 | GAFE21A | 15:33 – 15:40 | 5121 – 6279 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3F4FAE | GAFE21B | 15:35 – 15:41 | 5486 – 6218 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
3FB3D6 | RAGE2 | 15:39 – 16:17 | 5456 – 6797 | TOR | TaktLwG-51, Jagel, DE |
AE161D | GRISLY02 | 15:59 – 17:11 | 2560 – 9022 | F16 | USAF, US |
000017 | GRISLY01 | 15:59 – 17:11 | 2591 – 10180 | F16 | USAF, US |
FFFFFE | HAWK02 | 16:15 – 17:05 | 2423 – 5974 | F16 | USAF, US |
3FB472 | GAFE21A | 16:40 – 16:49 | 2408 – 8169 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE |
Zum Archiv mit allen Artikeln