3 Stunden und 45 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:21 und 17:11 Uhr, ca. 56900 Liter Treibstoff, ca. 157044 kg CO2
(aktualisiert um 17:15 Uhr)
Unser Empfänger kann aus Reichweiten- und Verschleierungsgründen nicht alle Flugbewegungen im Übungsluftraum TRA LAUTER erfassen.
Am Mittwoch, 16.05.2018, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 3 Stunden und 45 Minuten lang Kampfjetflüge durchgeführt worden. In dieser Zeit sind 9 Flugstunden und 29 Flugminuten angefallen, in denen ca. 56900 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm und ca. 157044 kg CO2 umgewandelt wurden.
Flugstunden nach Nation:
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
DE | 00:57:52 | 10:06:22 | 10:37:27 |
US | 08:31:36 | 09:21:01 | 17:11:44 |
Einzelflüge:
Hexcode | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner | Ort | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AE16ED | GRISLY02 | 09:21 – 09:49 | 3414 – 5730 | F16 | USAF | US | |
000017 | MAXXX02 | 09:21 – 10:26 | 1219 – 11460 | F16 | USAF | US | |
FFFFFE | CHEVY03 | 09:30 – 10:08 | 4633 – 9083 | F16 | USAF | US | |
AE161D | CHEVY02 | 09:33 – 10:07 | 732 – 8382 | F16 | USAF | US | |
3E4D21 | NITRO1 | 10:06 – 10:33 | 3414 – 6035 | TOR | TaktLwG-33 | Büchel | DE |
3F9E4B | NITRO2 | 10:07 – 10:37 | 1554 – 5364 | TOR | TaktLwG-33 | Büchel | DE |
AE16ED | GRISLY12 | 10:42 – 11:14 | 2469 – 6888 | F16 | USAF | US | |
000017 | MAXXX02 | 12:05 – 12:57 | 2103 – 10698 | F16 | USAF | US | |
FFFFFE | CHEVY13 | 12:06 – 12:55 | 2835 – 7864 | F16 | USAF | US | |
AE16E9 | CHEVY04 | 12:10 – 12:56 | 1859 – 8047 | F16 | USAF | US | |
000017 | BAMA02 | 16:07 – 17:11 | 2164 – 10455 | F16 | USAF | US | |
AE16F1 | BEAST01 | 16:10 – 17:03 | 2804 – 12009 | F16 | USAF | US | |
AE16ED | BEAST04 | 16:11 – 17:00 | 4724 – 8687 | F16 | USAF | US |
Zum Archiv mit allen Artikeln