3 Stunden und 27 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:29 und 17:11 Uhr, 1 Überschallknall, ca. 70600 Liter Treibstoff, ca. 194856 kg CO2
(aktualisiert um 20:00 Uhr)
Unser Empfänger kann aus Reichweiten- und Verschleierungsgründen nicht alle Flugbewegungen im Übungsluftraum TRA LAUTER erfassen.
Am Dienstag, 15.05.2018, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 3 Stunden und 27 Minuten lang Kampfjetflüge durchgeführt worden. In dieser Zeit sind 11 Flugstunden und 46 Flugminuten angefallen, in denen ca. 70600 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm und ca. 194856 kg CO2 umgewandelt wurden.
Überschallknalle:
Uhrzeit | Nation |
---|---|
10:00:00 | US |
Flugstunden nach Nation:
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
DE | 00:56:46 | 10:17:40 | 10:57:12 |
US | 10:49:15 | 09:29:12 | 17:11:22 |
Einzelflüge:
Hex-Code | Rufzeichen | Von | Bis | Min [m] | Max [m] | Typ | Eigner | Ort | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AE161D | DAGGR02 | 09:29 | 10:27 | 1402 | 9388 | F16 | USAF | US | |
000017 | HARM01 | 09:34 | 10:19 | 1798 | 10089 | F16 | USAF | US | |
AE161B | KNIFE01 | 09:34 | 10:23 | 2316 | 9723 | F16 | USAF | US | |
AE16E9 | DAGGER04 | 09:35 | 10:07 | 4999 | 13533 | F16 | USAF | US | |
AE16ED | KNIFE04 | 09:36 | 10:19 | 2408 | 13594 | F16 | USAF | US | |
3FB472 | GHOST2 | 10:17 | 10:40 | 1676 | 4907 | TOR | TaktLwG-33 | Büchel | DE |
3F9E4B | GHOST1 | 10:18 | 10:41 | 1707 | 5151 | TOR | TaktLwG-33 | Büchel | DE |
3E8E1A | GAFR05A | 10:46 | 10:57 | 6104 | 9152 | EUFI | TaktLwG-71 | Wittmund | DE |
000017 | HARM04 | 11:54 | 12:56 | 2377 | 10607 | F16 | USAF | US | |
AE161D | DAGGR12 | 11:54 | 12:56 | 2377 | 9388 | F16 | USAF | US | |
AE16ED | KNIFE04 | 11:59 | 12:55 | 1494 | 9327 | F16 | USAF | US | |
AE161B | KNIFE11 | 12:01 | 12:48 | 3932 | 12466 | F16 | USAF | US | |
AE16F1 | RISKY02 | 16:08 | 16:29 | 4237 | 8534 | F16 | USAF | US | |
000017 | RISKY01 | 16:08 | 16:29 | 4328 | 8534 | F16 | USAF | US | |
AE161D | CHROME01 | 16:09 | 17:01 | 2377 | 14554 | F16 | USAF | US | |
AE16ED | CHROME04 | 16:10 | 17:00 | 2499 | 7711 | F16 | USAF | US | |
000017 | RISKY01 | 16:44 | 17:09 | 2316 | 6858 | F16 | USAF | US | |
AE16F1 | RISKY02 | 16:44 | 17:11 | 1501 | 11186 | F16 | USAF | US |
Zum Archiv mit allen Artikeln