3 Stunden und 25 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:32 und 16:44 Uhr, ca. 55500 Liter Treibstoff, ca. 153180 kg CO2
(aktualisiert um 16:45 Uhr)
Unser Empfänger kann aus Reichweiten- und Verschleierungsgründen nicht alle Flugbewegungen im Übungsluftraum TRA LAUTER erfassen.
Am Mittwoch, 09.05.2018, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 3 Stunden und 25 Minuten lang Kampfjetflüge durchgeführt worden. In dieser Zeit sind 9 Flugstunden und 15 Flugminuten angefallen, in denen ca. 55500 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm und ca. 153180 kg CO2 umgewandelt wurden.
Flugstunden nach Nation:
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
DE | 00:52:12 | 12:49:22 | 16:44:28 |
US | 08:22:51 | 09:32:20 | 13:50:13 |
Einzelflüge:
Hex-Code | Rufzeichen | Von | Bis | Min [m] | Max [m] | Typ | Eigner | Ort | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFFFE | GRISLY01 | 09:32 | 10:01 | 3566 | 5791 | F16 | USAF | US | |
AE170C | SKID02 | 09:34 | 10:05 | 2652 | 5822 | F16 | USAF | US | |
000017 | KNIFE03 | 09:34 | 10:08 | 2865 | 5791 | F16 | USAF | US | |
AE16F1 | KNIFE01 | 09:56 | 10:07 | 2926 | 8992 | F16 | USAF | US | |
AE16FD | KNIFE02 | 09:56 | 10:08 | 2865 | 4023 | F16 | USAF | US | |
AE161D | KNIFE04 | 10:01 | 10:15 | 3292 | 3993 | F16 | USAF | US | |
AE161D | KNIFE04 | 10:48 | 10:53 | 2591 | 2743 | F16 | USAF | US | |
AE16FD | KNIFE02 | 10:51 | 10:53 | 2621 | 2713 | F16 | USAF | US | |
000017 | KNIFE03 | 10:51 | 10:56 | 2553 | 2743 | F16 | USAF | US | |
FFFFFE | GRISLY11 | 10:57 | 11:20 | 3719 | 5791 | F16 | USAF | US | |
AE170C | SKID02 | 11:37 | 12:08 | 3444 | 6035 | F16 | USAF | US | |
000017 | SKID11 | 11:38 | 12:08 | 3688 | 12413 | F16 | USAF | US | |
AE16F1 | KNIFE11 | 12:41 | 13:49 | 3414 | 21062 | F16 | USAF | US | |
AE161D | KNIFE04 | 12:41 | 13:50 | 3231 | 5364 | F16 | USAF | US | |
000017 | KNIFE03 | 12:41 | 13:50 | 2835 | 5151 | F16 | USAF | US | |
AE16FD | KNIFE12 | 12:42 | 13:49 | 3078 | 4846 | F16 | USAF | US | |
3FB13B | DASA01 | 12:49 | 13:10 | 1524 | 2103 | TOR | WTD-61 | Manching | DE |
3F56DE | EIFEL | 15:27 | 15:54 | 914 | 6126 | EUFI | TaktLwG-33 | Büchel | DE |
3F56DE | EIFEL | 16:41 | 16:44 | 853 | 1036 | EUFI | TaktLwG-33 | Büchel | DE |
Zum Archiv mit allen Artikeln