4 Stunden und 17 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:54 und 18:00 Uhr, 2 Überschallknalle, ca. 96800 Liter Treibstoff, ca. 267168 kg CO2
(aktualisiert um 20:15 Uhr)
Unser Empfänger kann aus Reichweiten- und Verschleierungsgründen nicht alle Flugbewegungen im Übungsluftraum TRA LAUTER erfassen.
Am Dienstag, 08.05.2018, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 4 Stunden und 17 Minuten lang Kampfjetflüge durchgeführt worden. In dieser Zeit sind 16 Flugstunden und 8 Flugminuten angefallen, in denen ca. 96800 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm und ca. 267168 kg CO2 umgewandelt wurden.
Überschallknalle:
Uhrzeit | Nation |
---|---|
10:39:00 | US |
10:39:01 | US |
Flugstunden nach Nation:
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
US | 16:08:43 | 09:54:43 | 18:00:19 |
Einzelflüge:
Hex-Code | Rufzeichen | Von | Bis | Min [m] | Max [m] | Typ | Eigner | Ort | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AE161C | ETERNAL1 | 09:54 | 10:56 | 1920 | 11491 | F16 | USAF | US | |
AE16E9 | ETRNL02 | 09:56 | 10:07 | 3688 | 6401 | F16 | USAF | US | |
AE1708 | ETRNL04 | 09:56 | 10:49 | 4450 | 10058 | F16 | USAF | US | |
000017 | ETRNL03 | 09:56 | 10:53 | 2743 | 10211 | F16 | USAF | US | |
AE170C | ETRNL04 | 09:56 | 10:54 | 2438 | 8961 | F16 | USAF | US | |
FFFFFE | SKID01 | 10:11 | 11:10 | 2987 | 10119 | F16 | USAF | US | |
AE161D | DAGGR02 | 10:13 | 10:25 | 1981 | 11217 | F16 | USAF | US | |
AE16FD | DAGGR04 | 10:14 | 10:23 | 2042 | 3048 | F16 | USAF | US | |
AE161B | SKID02 | 10:42 | 11:10 | 2835 | 6858 | F16 | USAF | US | |
AE161D | 10:47 | 10:48 | 9510 | 9510 | F16 | USAF | US | ||
AE161D | DAGGR02 | 11:04 | 11:06 | 1920 | 2286 | F16 | USAF | US | |
AE16FD | DAGGR04 | 11:04 | 11:09 | 1013 | 2286 | F16 | USAF | US | |
FFFFFE | SKID11 | 12:04 | 12:52 | 3688 | 10150 | F16 | USAF | US | |
AE1708 | ETRNL14 | 12:05 | 12:53 | 3871 | 10089 | F16 | USAF | US | |
AE170C | ETRNL14 | 12:10 | 13:03 | 3536 | 9235 | F16 | USAF | US | |
AE161C | ETERNAL1 | 12:10 | 13:05 | 2499 | 9022 | F16 | USAF | US | |
000017 | WEASL23 | 12:10 | 13:36 | 1494 | 9845 | F16 | USAF | US | |
AE161B | SKID02 | 12:16 | 12:47 | 3139 | 6096 | F16 | USAF | US | |
AE161D | DAGGR12 | 12:49 | 13:33 | 2316 | 8870 | F16 | USAF | US | |
000017 | WEASL23 | 16:30 | 17:38 | 2743 | 9716 | F16 | USAF | US | |
FFFFFE | HAWK01 | 16:31 | 17:08 | 2591 | 5913 | F16 | USAF | US | |
AE16F1 | EXAM02 | 16:48 | 17:57 | 15 | 14889 | F16 | USAF | US | |
AE16FD | EXAM04 | 16:48 | 17:58 | 2682 | 4724 | F16 | USAF | US | |
000017 | WEASL23 | 17:53 | 18:00 | 2743 | 3780 | F16 | USAF | US |
Zum Archiv mit allen Artikeln