2 Stunden und 25 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:44 und 17:13 Uhr, ca. 26600 Liter Treibstoff, ca. 73416 kg CO2
(aktualisiert um 17:15 Uhr)
Unser Empfänger kann aus Reichweiten- und Verschleierungsgründen nicht alle Flugbewegungen im Übungsluftraum TRA LAUTER erfassen.
Am Montag, 07.05.2018, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 2 Stunden und 25 Minuten lang Kampfjetflüge durchgeführt worden. In dieser Zeit sind 4 Flugstunden und 26 Flugminuten angefallen, in denen ca. 26600 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm und ca. 73416 kg CO2 umgewandelt wurden.
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
DE | 01:04:24 | 15:29:42 | 16:02:16 |
US | 03:21:38 | 09:44:42 | 17:13:20 |
Die folgendenden Kampfjet-Kennungen wurden empfangen:
Hex-Code | Rufzeichen | Von | Bis | Min [m] | Max [m] | Typ | Eigner | Ort | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFFFE | NOT | 09:44 | 10:15 | 3566 | 5822 | F16 | USAF | US | |
000017 | WEASL01 | 09:44 | 10:19 | 3505 | 7163 | F16 | USAF | US | |
AE16FD | WEAEL04 | 10:15 | 10:19 | 4420 | 5563 | F16 | USAF | US | |
AE16E9 | WEASL12 | 10:32 | 10:35 | 5357 | 6172 | F16 | USAF | US | |
FFFFFE | 10:32 | 10:39 | 4328 | 5372 | F16 | USAF | US | ||
AE161C | WEASEL11 | 10:34 | 10:42 | 5029 | 5029 | F16 | USAF | US | |
000017 | SLAY02 | 11:04 | 11:24 | 1494 | 13853 | F16 | USAF | US | |
AE16F1 | WEAEL02 | 11:15 | 11:23 | 373 | 6767 | F16 | USAF | US | |
AE161D | WEAEL03 | 11:22 | 11:23 | 2103 | 30053 | F16 | USAF | US | |
AE16E9 | WEASL12 | 11:37 | 11:42 | 2530 | 6248 | F16 | USAF | US | |
FFFFFE | 11:37 | 11:42 | 2865 | 6370 | F16 | USAF | US | ||
FFFFFE | STEEL01 | 14:01 | 14:35 | 2591 | 5883 | F16 | USAF | US | |
3F5F12 | NITRO1 | 15:29 | 16:02 | 1676 | 4846 | TOR | TaktLwG-33 | Büchel | DE |
3F426F | NITRO2 | 15:30 | 16:01 | 2438 | 5730 | TOR | TaktLwG-33 | Büchel | DE |
AE16F1 | 15:48 | 15:48 | 0 | 0 | F16 | USAF | US | ||
AE161D | WEAEL03 | 15:49 | 15:56 | 4115 | 5364 | F16 | USAF | US | |
AE16FD | WEASL24 | 15:50 | 15:56 | 5121 | 5372 | F16 | USAF | US | |
000017 | WEASL23 | 15:50 | 15:57 | 4816 | 5334 | F16 | USAF | US | |
3FB3D6 | 15:59 | 15:59 | 0 | 0 | TOR | TaktLwG-51 | Jagel | DE | |
AE161D | WEAEL03 | 17:04 | 17:13 | 2316 | 5639 | F16 | USAF | US | |
AE16F1 | WEASL22 | 17:06 | 17:11 | 2621 | 5700 | F16 | USAF | US | |
000017 | WEASL23 | 17:06 | 17:11 | 2591 | 5639 | F16 | USAF | US |
Zum Archiv mit allen Artikeln