2 Stunden und 29 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:48 und 14:46 Uhr, ca. 35300 Liter Treibstoff, ca. 97428 kg CO2
(aktualisiert um 15:00 Uhr)
Unser Empfänger kann aus Reichweiten- und Verschleierungsgründen nicht alle Flugbewegungen im Übungsluftraum TRA LAUTER erfassen.
Besonders belgische und niederländische Piloten schalten oft nach der Ankunft die Mode-S-Sender aus und erst bei der Abreise wieder ein, sodass man Maschinen zwei Mal in der Auflistung finden kann. In der Zwischenzeit waren sie bei uns. Die tatsächliche Anzahl der Flugstunden ist in diesem Fall deutlich höher als die gemessene.
Am Freitag, 04.05.2018, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 2 Stunden und 29 Minuten lang Kampfjetflüge durchgeführt worden. In dieser Zeit sind 5 Flugstunden und 53 Flugminuten angefallen, in denen ca. 35300 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm und ca. 97428 kg CO2 umgewandelt wurden.
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
BE | 00:43:48 | 14:00:42 | 14:46:50 |
DE | 00:03:10 | 12:15:41 | 12:18:52 |
IT | 00:03:08 | 12:38:21 | 12:41:30 |
US | 05:03:21 | 09:48:19 | 11:27:58 |
Die folgendenden Kampfjet-Kennungen wurden empfangen:
Hex-Code | Rufzeichen | Von | Bis | Min [m] | Max [m] | Typ | Eigner | Ort | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AE1791 | ID | 09:48 | 09:55 | 7925 | 7925 | F15 | USAF | US | |
AE16F1 | HARM03 | 09:48 | 09:59 | 236 | 8092 | F16 | USAF | US | |
AE170D | HARM04 | 09:48 | 10:03 | 3932 | 7209 | F16 | USAF | US | |
000017 | SNAKE52 | 09:51 | 10:31 | 2713 | 27280 | F16 | USAF | US | |
AE161C | HARM02 | 09:52 | 09:55 | 5288 | 5898 | F16 | USAF | US | |
FFFFFE | SNAKE51 | 09:59 | 11:27 | 2256 | 6248 | F16 | USAF | US | |
AE16FD | SNAKE54 | 10:03 | 10:47 | 3048 | 7163 | F16 | USAF | US | |
AE16FA | PAIN01 | 10:24 | 10:35 | 3109 | 5883 | F16 | USAF | US | |
AE16E9 | PAIN02 | 10:24 | 11:09 | 1760 | 7437 | F16 | USAF | US | |
AE16FA | PAIN01 | 10:57 | 11:09 | 2164 | 9693 | F16 | USAF | US | |
AE16F1 | HARM03 | 10:59 | 11:06 | 114 | 2560 | F16 | USAF | US | |
AE161C | HARM02 | 11:00 | 11:04 | 1859 | 4420 | F16 | USAF | US | |
AE170D | HARM04 | 11:00 | 11:06 | 1013 | 4420 | F16 | USAF | US | |
000017 | HARM01 | 11:00 | 11:07 | 914 | 4572 | F16 | USAF | US | |
3E9303 | SMASH01 | 12:15 | 12:18 | 8527 | 8534 | EUFI | TaktLwG-31 | Nörvenich | DE |
FAC688 | 12:38 | 12:41 | 5555 | 9121 | TOR | Italian Air Force | IT | ||
44F0C8 | BAF251 | 14:00 | 14:05 | 7285 | 7742 | F16 | Belgian Air Force | BE | |
44F041 | BAF252 | 14:05 | 14:40 | 4206 | 7559 | F16 | Belgian Air Force | BE | |
44F0C8 | BAF251 | 14:43 | 14:46 | 8230 | 8230 | F16 | Belgian Air Force | BE |
Zum Archiv mit allen Artikeln