3 Stunden und 34 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:54 und 17:27 Uhr, ca. 44200 Liter Treibstoff, ca. 121992 kg CO2
(aktualisiert um 17:30 Uhr)
Unser Empfänger kann aus Reichweiten- und Verschleierungsgründen nicht alle Flugbewegungen im Übungsluftraum TRA LAUTER erfassen.
Besonders belgische und niederländische Piloten schalten oft nach der Ankunft die Mode-S-Sender aus und erst bei der Abreise wieder ein, sodass man Maschinen zwei Mal in der Auflistung finden kann. In der Zwischenzeit waren sie bei uns. Die tatsächliche Anzahl der Flugstunden ist in diesem Fall deutlich höher als die gemessene.
Am Donnerstag, 03.05.2018, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 3 Stunden und 34 Minuten lang Kampfjetflüge durchgeführt worden. In dieser Zeit sind 7 Flugstunden und 22 Flugminuten angefallen, in denen ca. 44200 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm und ca. 121992 kg CO2 umgewandelt wurden.
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
DE | 01:00:55 | 14:45:51 | 15:46:46 |
NL | 00:03:36 | 11:58:41 | 12:02:17 |
US | 06:17:39 | 09:54:22 | 17:27:50 |
Die folgendenden Kampfjet-Kennungen wurden empfangen:
Hex-Code | Rufzeichen | Von | Bis | Min [m] | Max [m] | Typ | Eigner | Ort | Land | Nation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFFFE | GRISLY01 | 09:54 | 10:12 | 3688 | 7163 | F16 | USAF | US | ||
AE16ED | GRISLY02 | 09:54 | 10:15 | 2957 | 7346 | F16 | USAF | US | ||
AE161D | HAWK02 | 10:22 | 10:30 | 2377 | 5974 | F16 | USAF | US | ||
000017 | ETRNL01 | 11:12 | 12:04 | 1768 | 11003 | F16 | USAF | US | ||
AE1710 | ETRNL03 | 11:13 | 11:18 | 1707 | 2225 | F16 | USAF | US | ||
FFFFFE | GRISLY11 | 11:24 | 11:45 | 2804 | 5791 | F16 | USAF | US | ||
AE16ED | GRISLY12 | 11:24 | 11:47 | 2027 | 5791 | F16 | USAF | US | ||
AE161D | HAWK02 | 11:39 | 12:30 | 2896 | 7102 | F16 | USAF | US | ||
AE16E9 | LOBO02 | 11:48 | 12:21 | 3475 | 4999 | F16 | USAF | US | ||
AE16FA | LOBO11 | 11:49 | 12:34 | 1128 | 12222 | F16 | USAF | US | ||
480498 | 11:58 | 12:02 | 2926 | 12565 | F16 | Royal Netherlands Air Force | NL | |||
AE170D | JUGS02 | 12:00 | 12:45 | 1920 | 6858 | F16 | USAF | US | ||
000017 | ETRNL01 | 12:25 | 12:28 | 2469 | 2560 | F16 | USAF | US | ||
3E9EEF | BURST | 14:45 | 15:46 | 3322 | 6126 | TOR | TaktLwG-33 | Büchel | RLP | DE |
AE16ED | WARHK02 | 15:20 | 15:22 | 2591 | 2713 | F16 | USAF | US | ||
AE161D | WARHWK01 | 15:20 | 15:24 | 2553 | 2621 | F16 | USAF | US | ||
AE161D | WARHWK01 | 15:52 | 15:56 | 2195 | 4724 | F16 | USAF | US | ||
AE16ED | WARHK02 | 15:52 | 15:56 | 2195 | 4663 | F16 | USAF | US | ||
000017 | WARBOY02 | 16:09 | 16:21 | 4511 | 5060 | F16 | USAF | US | ||
AE16FA | WARBOY01 | 16:09 | 16:26 | 4176 | 5060 | F16 | USAF | US | ||
AE170D | 16:33 | 16:33 | 0 | 0 | F16 | USAF | US | |||
AE16FA | WARBOY01 | 17:18 | 17:22 | 1646 | 6309 | F16 | USAF | US | ||
000017 | WARBOY02 | 17:23 | 17:27 | 1295 | 1402 | F16 | USAF | US |
Zum Archiv mit allen Artikeln