3 Stunden und 40 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:47 und 16:14 Uhr, ca. 59100 Liter Treibstoff, ca. 163116 kg CO2
(aktualisiert um 17:30 Uhr)
Unser Empfänger kann aus Reichweiten- und Verschleierungsgründen nicht alle Flugbewegungen im Übungsluftraum TRA LAUTER erfassen.
Am Mittwoch, 02.05.2018, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 3 Stunden und 40 Minuten lang Kampfjetflüge durchgeführt worden. In dieser Zeit sind 9 Flugstunden und 51 Flugminuten angefallen, in denen ca. 59100 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm und ca. 163116 kg CO2 umgewandelt wurden.
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
DE | 03:03:05 | 10:43:21 | 16:14:13 |
US | 06:48:03 | 09:47:03 | 13:20:44 |
Die folgendenden Kampfjet-Kennungen wurden empfangen:
Hex-Code | Rufzeichen | Von | Bis | Typ | Eigner | Ort | Land | Nation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AE161D | STEEL01 | 09:47 | 10:23 | F16 | USAF | US | ||
000017 | STEEL02 | 09:48 | 10:23 | F16 | USAF | US | ||
AE161C | STRUT01 | 09:53 | 09:57 | F16 | USAF | US | ||
AE16F1 | STRUT02 | 09:56 | 10:01 | F16 | USAF | US | ||
AE1710 | PSCHO02 | 10:01 | 10:10 | F16 | USAF | US | ||
AE16FD | GRISLY02 | 10:10 | 10:38 | F16 | USAF | US | ||
AE16ED | GRISLY01 | 10:10 | 10:41 | F16 | USAF | US | ||
AE16F1 | STRUT02 | 10:17 | 10:38 | F16 | USAF | US | ||
AE161C | STRUT01 | 10:33 | 10:38 | F16 | USAF | US | ||
3EA37F | PANTER | 10:43 | 11:02 | TOR | TaktLwG-51 | Jagel | SH | DE |
000017 | PSYCO1 | 10:54 | 11:08 | F16 | USAF | US | ||
AE1710 | PSCHO02 | 10:55 | 11:07 | F16 | USAF | US | ||
AE16ED | GRISLY11 | 11:47 | 12:13 | F16 | USAF | US | ||
AE16FD | GRISLY12 | 11:48 | 12:12 | F16 | USAF | US | ||
AE161C | STRUT11 | 11:55 | 12:05 | F16 | USAF | US | ||
AE16F1 | STRUT12 | 11:55 | 12:25 | F16 | USAF | US | ||
AE161D | STEEL11 | 11:56 | 12:32 | F16 | USAF | US | ||
FFFFFE | GRISLY01 | 11:59 | 12:30 | F16 | USAF | US | ||
000017 | PSYCO1 | 12:12 | 12:26 | F16 | USAF | US | ||
AE16FA | WEASEL01 | 12:57 | 13:12 | F16 | USAF | US | ||
000017 | PSYCO1 | 12:58 | 13:20 | F16 | USAF | US | ||
3E9EEF | BURST | 15:00 | 16:14 | TOR | TaktLwG-33 | Büchel | RLP | DE |
3F9DF5 | BOMBER | 15:12 | 15:40 | TOR | TaktLwG-33 | Büchel | RLP | DE |
3EA0C2 | GHOST1 | 15:15 | 15:47 | TOR | TaktLwG-33 | Büchel | RLP | DE |
3EAAD8 | GHOST2 | 15:17 | 15:47 | TOR | TaktLwG-33 | Büchel | RLP | DE |
Zum Archiv mit allen Artikeln