1 Stunde und 49 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:49 und 11:54 Uhr, ca. 50300 Liter Treibstoff, ca. 138828 kg CO2
(aktualisiert um 12:00 Uhr)
Unser Empfänger kann aus Reichweiten- und Verschleierungsgründen nicht alle Flugbewegungen im Übungsluftraum TRA LAUTER erfassen.
Besonders belgische und niederländische Piloten schalten oft nach der Ankunft die Mode-S-Sender aus und erst bei der Abreise wieder ein, sodass man Maschinen zwei Mal in der Auflistung finden kann. In der Zwischenzeit waren sie bei uns. Die tatsächliche Anzahl der Flugstunden ist in diesem Fall deutlich höher als die gemessene.
Am Freitag, 27.04.2018, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 1 Stunde und 49 Minuten lang Kampfjetflüge durchgeführt worden. In dieser Zeit sind 8 Flugstunden und 23 Flugminuten angefallen, in denen ca. 50300 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm und ca. 138828 kg CO2 umgewandelt wurden.
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
BE | 00:18:52 | 09:56:22 | 10:53:22 |
DE | 00:04:51 | 11:06:34 | 11:24:32 |
US | 08:00:08 | 09:49:21 | 11:54:42 |
Die folgendenden Kampfjet-Kennungen wurden empfangen:
Hex-Code | Rufzeichen | Von | Bis | Typ | Eigner | Ort | Land | Nation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AE16E7 | WOLF02 | 09:49 | 09:53 | F16 | USAF | US | ||
AE1708 | 09:53 | 10:22 | F16 | USAF | US | |||
AE16ED | WARHK03 | 09:53 | 10:22 | F16 | USAF | US | ||
44F160 | BAF251 | 09:56 | 10:04 | F16 | Belgian Air Force | BE | ||
AE161D | WARHK02 | 09:56 | 10:21 | F16 | USAF | US | ||
AE16E9 | WARHK01 | 10:04 | 10:22 | F16 | USAF | US | ||
AE170C | 10:17 | 10:18 | F16 | USAF | US | |||
AE16E7 | WOLF02 | 10:17 | 10:20 | F16 | USAF | US | ||
AE161D | WARHK02 | 10:38 | 11:00 | F16 | USAF | US | ||
AE16E9 | STEEL02 | 10:38 | 11:54 | F16 | USAF | US | ||
AE1708 | 10:40 | 10:44 | F16 | USAF | US | |||
44F122 | BAF254 | 10:42 | 10:53 | F16 | Belgian Air Force | BE | ||
AE16ED | WARHK03 | 10:42 | 10:56 | F16 | USAF | US | ||
AE16E7 | WOLF02 | 10:48 | 10:56 | F16 | USAF | US | ||
AE170C | WOLF01 | 10:48 | 10:57 | F16 | USAF | US | ||
AE16FA | STEEL01 | 11:04 | 11:50 | F16 | USAF | US | ||
AE161C | WARHWK11 | 11:05 | 11:53 | F16 | USAF | US | ||
3F7301 | SHOCK11 | 11:06 | 11:10 | EUFI | TaktLwG-31 | Nörvenich | NRW | DE |
000017 | WARHK02 | 11:06 | 11:52 | F16 | USAF | US | ||
AE16F1 | WARHK03 | 11:06 | 11:53 | F16 | USAF | US | ||
FFFFFE | 11:06 | 11:54 | F16 | USAF | US | |||
3F88B2 | 11:23 | 11:24 | EUFI | TaktLwG-31 | Nörvenich | NRW | DE |
Zum Archiv mit allen Artikeln