2 Stunden und 27 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:31 und 15:16 Uhr, 1 Überschallknall, ca. 76700 Liter Treibstoff, ca. 211692 kg CO2
(aktualisiert um 15:30 Uhr)
Unser Empfänger kann aus Reichweiten- und Verschleierungsgründen nicht alle Flugbewegungen im Übungsluftraum TRA LAUTER erfassen.
Am Donnerstag, 26.04.2018, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 2 Stunden und 27 Minuten lang Kampfjetflüge durchgeführt worden. In dieser Zeit sind 12 Flugstunden und 47 Flugminuten angefallen, in denen ca. 76700 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm und ca. 211692 kg CO2 umgewandelt wurden.
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
CA | 00:10:14 | 10:25:42 | 11:22:03 |
DE | 00:03:29 | 14:48:03 | 14:51:32 |
US | 12:33:39 | 09:31:42 | 15:16:54 |
Die folgendenden Kampfjet-Kennungen wurden empfangen:
Hex-Code | Rufzeichen | Von | Bis | Typ | Eigner | Ort | Land | Nation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AE170C | STEEL01 | 09:31 | 10:04 | F16 | USAF | US | ||
AE16FA | STRUT01 | 09:53 | 10:47 | F16 | USAF | US | ||
AE1708 | 09:54 | 10:47 | F16 | USAF | US | |||
AE16ED | STRUT04 | 09:54 | 10:49 | F16 | USAF | US | ||
AE16F1 | HEAT03 | 10:03 | 10:43 | F16 | USAF | US | ||
FFFFFE | 10:03 | 10:48 | F16 | USAF | US | |||
000017 | HEAT02 | 10:05 | 10:45 | F16 | USAF | US | ||
AE16E9 | STRUT02 | 10:06 | 10:48 | F16 | USAF | US | ||
C01271 | SKYHWK2 | 10:25 | 10:31 | A4 | Discovery Air Defence Services | Wittmund | NDS | CA |
C01271 | SKYHWK2 | 11:17 | 11:22 | A4 | Discovery Air Defence Services | Wittmund | NDS | CA |
000017 | JUGS02 | 14:11 | 14:56 | F16 | USAF | US | ||
AE161C | JUGS01 | 14:11 | 15:00 | F16 | USAF | US | ||
AE16F1 | JUGS03 | 14:12 | 14:59 | F16 | USAF | US | ||
FFFFFE | 14:13 | 15:00 | F16 | USAF | US | |||
AE16FA | COBRA52 | 14:17 | 15:15 | F16 | USAF | US | ||
AE161D | COBRA51 | 14:17 | 15:16 | F16 | USAF | US | ||
AE1708 | 14:18 | 14:53 | F16 | USAF | US | |||
AE16E9 | COBRA54 | 14:25 | 15:14 | F16 | USAF | US | ||
3E92D3 | KNIGHT | 14:48 | 14:51 | TOR | TaktLwG-33 | Büchel | RLP | DE |
Die folgendenden Überschallknalle wurden erzeugt:
Uhrzeit | Nation |
---|---|
10:27:00 | US |
Zum Archiv mit allen Artikeln