4 Stunden und 8 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:47 und 16:04 Uhr, 1 Überschallknall, ca. 114900 Liter Treibstoff, ca. 317124 kg CO2
(aktualisiert um 16:15 Uhr)
Unser Empfänger kann aus Reichweiten- und Verschleierungsgründen nicht alle Flugbewegungen im Übungsluftraum TRA LAUTER erfassen.
Am Montag, 23.04.2018, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 4 Stunden und 8 Minuten lang Kampfjetflüge durchgeführt worden. In dieser Zeit sind 19 Flugstunden und 9 Flugminuten angefallen, in denen ca. 114900 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm und ca. 317124 kg CO2 umgewandelt wurden.
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
DE | 00:42:09 | 10:06:22 | 11:51:11 |
US | 18:27:41 | 09:47:22 | 16:04:04 |
Die folgendenden Kampfjet-Kennungen wurden empfangen:
Hex-Code | Rufzeichen | Von | Bis | Typ | Eigner | Ort | Land | Nation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AE16E7 | GRISLY02 | 09:47 | 10:16 | F16 | USAF | US | ||
AE1704 | GRSLY01 | 09:47 | 10:16 | F16 | USAF | US | ||
AE16E9 | VIPER01 | 09:49 | 10:24 | F16 | USAF | US | ||
3EAAD8 | GAFE11A | 10:06 | 10:12 | TOR | TaktLwG-33 | Büchel | RLP | DE |
AE1708 | 10:21 | 11:14 | F16 | USAF | US | |||
AE16FA | HEAT04 | 10:21 | 11:16 | F16 | USAF | US | ||
AE16ED | HEAT03 | 10:22 | 11:16 | F16 | USAF | US | ||
000017 | KNIFE02 | 10:23 | 11:16 | F16 | USAF | US | ||
AE161C | KNIFE01 | 10:24 | 11:14 | F16 | USAF | US | ||
3EAAD8 | GAFE11A | 11:12 | 11:19 | TOR | TaktLwG-33 | Büchel | RLP | DE |
3E92D3 | GAFE11B | 11:18 | 11:21 | TOR | TaktLwG-33 | Büchel | RLP | DE |
3F9399 | STORM | 11:26 | 11:51 | TOR | TaktLwG-33 | Büchel | RLP | DE |
AE16ED | REPO02 | 13:54 | 14:01 | F16 | USAF | US | ||
AE16E9 | WEASEL01 | 13:54 | 16:03 | F16 | USAF | US | ||
AE16F1 | HAWK02 | 13:58 | 14:43 | F16 | USAF | US | ||
AE161D | HAWK01 | 13:58 | 16:00 | F16 | USAF | US | ||
AE161C | WEASL04 | 14:03 | 14:27 | F16 | USAF | US | ||
AE16EF | WEASL03 | 14:03 | 14:59 | F16 | USAF | US | ||
000017 | WEASL02 | 14:03 | 15:01 | F16 | USAF | US | ||
AE170C | STEEL01 | 14:16 | 15:19 | F16 | USAF | US | ||
AE16E7 | STEEL02 | 14:16 | 15:20 | F16 | USAF | US | ||
AE16ED | REPO02 | 14:24 | 15:37 | F16 | USAF | US | ||
AE16F1 | HAWK02 | 15:14 | 15:18 | F16 | USAF | US | ||
AE161C | WEASL04 | 15:15 | 16:00 | F16 | USAF | US | ||
AE16EF | WEASL03 | 15:31 | 16:01 | F16 | USAF | US | ||
000017 | WEASL02 | 15:36 | 16:02 | F16 | USAF | US | ||
AE16ED | REPO02 | 16:03 | 16:04 | F16 | USAF | US |
Die folgendenden Überschallknalle wurden erzeugt:
Uhrzeit | Nation |
---|---|
10:57:00 | US |
Zum Archiv mit allen Artikeln