7 Stunden und 43 Minuten Kampfjetflüge bis 22:40 Uhr, ca. 100800 Liter Treibstoff, ca. 278208 kg CO2 (aktualisiert um 22:45 Uhr)
Unser Empfänger kann aus Reichweiten- und Verschleierungsgründen nicht alle Flugbewegungen im Übungsluftraum TRA LAUTER erfassen.
Am Mittwoch, 18.04.2018, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 7 Stunden und 43 Minuten lang Kampfjetflüge durchgeführt worden. In dieser Zeit sind 16 Flugstunden und 48 Flugminuten angefallen, in denen ca. 100800 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm und ca. 278208 kg CO2 umgewandelt wurden.
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
CA | 00:00:28 | 09:04:11 | 09:59:07 |
DE | 07:06:48 | 10:08:21 | 22:40:38 |
US | 09:41:18 | 11:44:02 | 20:34:13 |
Die folgendenden Kampfjet-Kennungen wurden empfangen:
Hex-Code | Rufzeichen | Von | Bis | Typ | Eigner | Ort | Land | Nation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C01271 | 09:04 | 09:04 | A4 | Discovery Air Defence Services | Wittmund | NDS | CA | |
C01271 | 09:58 | 09:59 | A4 | Discovery Air Defence Services | Wittmund | NDS | CA | |
3F7301 | PACK11 | 10:08 | 11:22 | EUFI | TaktLwG-31 | Nörvenich | NRW | DE |
3F88B2 | PACK12 | 10:09 | 11:17 | EUFI | TaktLwG-31 | Nörvenich | NRW | DE |
3E9303 | HAMMER | 10:33 | 11:31 | EUFI | TaktLwG-31 | Nörvenich | NRW | DE |
AE170C | SKID11 | 11:44 | 12:09 | F16 | USAF | US | ||
AE16E7 | SKID12 | 11:44 | 12:10 | F16 | USAF | US | ||
000001 | 12:21 | 12:26 | F16 | USAF | US | |||
AE161D | HAWK04 | 12:21 | 12:34 | F16 | USAF | US | ||
AE16E9 | HAWK02 | 12:22 | 12:27 | F16 | USAF | US | ||
AE16ED | HAWK11 | 12:24 | 12:34 | F16 | USAF | US | ||
000017 | FURY01 | 12:26 | 13:24 | F16 | USAF | US | ||
AE161B | WEASEL04 | 12:28 | 13:19 | F16 | USAF | US | ||
000001 | 13:01 | 13:02 | F16 | USAF | US | |||
AE161D | HAWK04 | 13:01 | 13:02 | F16 | USAF | US | ||
AE16E9 | HAWK02 | 13:12 | 13:16 | F16 | USAF | US | ||
AE16ED | HAWK11 | 13:12 | 13:19 | F16 | USAF | US | ||
3EAAD8 | 14:33 | 14:33 | TOR | TaktLwG-33 | Büchel | RLP | DE | |
3F6469 | NITRO | 14:35 | 15:58 | TOR | TaktLwG-33 | Büchel | RLP | DE |
3F426F | BU23T | 14:37 | 14:37 | TOR | TaktLwG-33 | Büchel | RLP | DE |
AE170C | JUGS01 | 15:56 | 16:25 | F16 | USAF | US | ||
AE161D | HAWK04 | 15:57 | 16:27 | F16 | USAF | US | ||
AE16E7 | JUGS02 | 15:57 | 16:28 | F16 | USAF | US | ||
000001 | 15:58 | 16:25 | F16 | USAF | US | |||
AE16E9 | REPO01 | 16:14 | 16:52 | F16 | USAF | US | ||
AE16ED | REPO02 | 16:15 | 16:54 | F16 | USAF | US | ||
000017 | EXAM02 | 16:32 | 16:52 | F16 | USAF | US | ||
AE161C | EXAM03 | 16:32 | 17:34 | F16 | USAF | US | ||
AE16F1 | EXAM04 | 16:32 | 17:39 | F16 | USAF | US | ||
000017 | EXAM02 | 17:12 | 17:39 | F16 | USAF | US | ||
3F7301 | SMASH01 | 20:15 | 20:22 | EUFI | TaktLwG-31 | Nörvenich | NRW | DE |
3F88B2 | SMASH02 | 20:18 | 20:20 | EUFI | TaktLwG-31 | Nörvenich | NRW | DE |
3F5880 | SMASH3 | 20:18 | 20:50 | EUFI | TaktLwG-31 | Nörvenich | NRW | DE |
AE1609 | 20:31 | 20:34 | F15 | USAF | US | |||
3F7301 | SMASH01 | 20:51 | 20:53 | EUFI | TaktLwG-31 | Nörvenich | NRW | DE |
3F426F | GUNNER | 21:31 | 21:42 | TOR | TaktLwG-33 | Büchel | RLP | DE |
3EAAD8 | GHOST2 | 21:39 | 22:40 | TOR | TaktLwG-33 | Büchel | RLP | DE |
3F426F | GUNNER | 22:08 | 22:39 | TOR | TaktLwG-33 | Büchel | RLP | DE |
Zum Archiv mit allen Artikeln