7 Stunden und 54 Minuten Kampfjetflüge bis 22:28 Uhr, ca. 146300 Liter Treibstoff, ca. 403788 kg CO2 (aktualisiert um 22:30 Uhr)
Unser Empfänger kann aus Reichweiten- und Verschleierungsgründen nicht alle Flugbewegungen im Übungsluftraum TRA LAUTER erfassen.
Am Dienstag, 17.04.2018, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 7 Stunden und 54 Minuten lang Kampfjetflüge durchgeführt worden. In dieser Zeit sind 24 Flugstunden und 23 Flugminuten angefallen, in denen ca. 146300 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm und ca. 403788 kg CO2 umgewandelt wurden.
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
DE | 05:36:53 | 09:59:00 | 22:28:38 |
US | 18:46:58 | 09:29:01 | 18:01:38 |
Die folgendenden Kampfjet-Kennungen wurden empfangen:
Hex-Code | Rufzeichen | Von | Bis | Typ | Eigner | Ort | Land | Nation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AE1708 | 09:29 | 10:13 | F16 | USAF | US | |||
000017 | SLAY03 | 09:29 | 10:51 | F16 | USAF | US | ||
AE16E7 | RISKY02 | 09:30 | 09:51 | F16 | USAF | US | ||
AE1704 | RISKY01 | 09:31 | 09:37 | F16 | USAF | US | ||
AE16F1 | VIPER01 | 09:58 | 10:06 | F16 | USAF | US | ||
AE161C | VIPER02 | 09:58 | 10:07 | F16 | USAF | US | ||
3EA83B | PACK21 | 09:59 | 11:15 | EUFI | TaktLwG-31 | Nörvenich | NRW | DE |
000001 | 10:02 | 10:55 | F16 | USAF | US | |||
AE16E9 | MAXX01 | 10:02 | 10:57 | F16 | USAF | US | ||
AE16ED | SLAY01 | 10:07 | 10:53 | F16 | USAF | US | ||
AE170D | SLAY04 | 10:09 | 10:50 | F16 | USAF | US | ||
AE161D | SLAY02 | 10:09 | 10:54 | F16 | USAF | US | ||
AE16E7 | RISKY02 | 10:14 | 10:18 | F16 | USAF | US | ||
AE1704 | RISKY01 | 10:14 | 10:18 | F16 | USAF | US | ||
AE16F1 | VIPER01 | 10:27 | 10:33 | F16 | USAF | US | ||
AE161C | VIPER02 | 10:30 | 11:01 | F16 | USAF | US | ||
AE16F1 | VIPER01 | 10:52 | 10:56 | F16 | USAF | US | ||
000017 | ETRNL01 | 11:07 | 11:41 | F16 | USAF | US | ||
AE1708 | 11:07 | 11:43 | F16 | USAF | US | |||
AE16E7 | OVER | 11:39 | 12:20 | F16 | USAF | US | ||
AE1704 | RISKY01 | 11:40 | 12:20 | F16 | USAF | US | ||
AE161C | VIPER02 | 12:22 | 12:30 | F16 | USAF | US | ||
AE16E9 | MAXX11 | 12:23 | 13:21 | F16 | USAF | US | ||
AE161D | SLAY02 | 12:32 | 13:11 | F16 | USAF | US | ||
000017 | SLAY03 | 12:33 | 13:11 | F16 | USAF | US | ||
AE16ED | SLAY01 | 12:33 | 13:17 | F16 | USAF | US | ||
AE161C | VIPER02 | 12:46 | 12:53 | F16 | USAF | US | ||
AE161B | HEAT01 | 13:27 | 13:40 | F16 | USAF | US | ||
3F5880 | PACK32 | 15:24 | 16:22 | EUFI | TaktLwG-31 | Nörvenich | NRW | DE |
AE16F3 | JUGS02 | 16:58 | 17:53 | F16 | USAF | US | ||
AE161B | JUGS04 | 16:59 | 18:00 | F16 | USAF | US | ||
000017 | SLAY03 | 16:59 | 18:01 | F16 | USAF | US | ||
AE161C | CHEVY02 | 17:01 | 17:42 | F16 | USAF | US | ||
AE16F1 | CHEVY04 | 17:01 | 17:45 | F16 | USAF | US | ||
000001 | 17:02 | 17:45 | F16 | USAF | US | |||
AE170C | WRBOY01 | 17:34 | 17:37 | F16 | USAF | US | ||
3FBC3A | VADER11 | 20:38 | 21:49 | EUFI | TaktLwG-31 | Nörvenich | NRW | DE |
3F4071 | GUNNER | 21:00 | 22:28 | TOR | TaktLwG-33 | Büchel | RLP | DE |
3F56DE | GAFE33 | 21:44 | 22:11 | EUFI | TaktLwG-33 | Büchel | RLP | DE |
3F6469 | GHOST1 | 22:09 | 22:26 | TOR | TaktLwG-33 | Büchel | RLP | DE |
Zum Archiv mit allen Artikeln