5 Stunden und 41 Minuten Kampfjetflüge bis 22:54 Uhr, ca. 116000 Liter Treibstoff, ca. 320160 kg CO2 (aktualisiert um 23:00 Uhr)
Unser Empfänger kann aus Reichweiten- und Verschleierungsgründen nicht alle Flugbewegungen im Übungsluftraum TRA LAUTER erfassen.
Am Mittwoch, 11.04.2018, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 5 Stunden und 41 Minuten lang Kampfjetflüge durchgeführt worden. In dieser Zeit sind 19 Flugstunden und 20 Flugminuten angefallen, in denen ca. 116000 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm und ca. 320160 kg CO2 umgewandelt wurden.
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
DE | 06:15:00 | 10:09:02 | 22:54:46 |
US | 13:05:21 | 09:47:18 | 13:40:42 |
Die folgendenden Kampfjet-Kennungen wurden empfangen:
Hex-Code | Rufzeichen | Von | Bis | Typ | Eigner | Ort | Land | Nation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AE170C | GRISLY02 | 09:47 | 10:14 | F16 | USAF | US | ||
AE16F3 | WEASL02 | 09:51 | 10:18 | F16 | USAF | US | ||
AE16E9 | BEAST01 | 09:55 | 10:16 | F16 | USAF | US | ||
AE1708 | 09:56 | 10:18 | F16 | USAF | US | |||
000017 | HARM03 | 10:08 | 11:05 | F16 | USAF | US | ||
3FB50E | GAFE12A | 10:09 | 10:14 | TOR | TaktLwG-33 | Büchel | RLP | DE |
AE16ED | LOBO03 | 10:13 | 10:59 | F16 | USAF | US | ||
AE170D | LOBO02 | 10:14 | 10:43 | F16 | USAF | US | ||
AE16FD | HARM04 | 10:14 | 11:00 | F16 | USAF | US | ||
AE161C | HARM02 | 10:15 | 11:04 | F16 | USAF | US | ||
AE161D | LOBO04 | 10:17 | 10:58 | F16 | USAF | US | ||
3E83DC | GHOST2 | 10:28 | 11:00 | TOR | TaktLwG-33 | Büchel | RLP | DE |
3F73AE | GHOST1 | 10:29 | 11:00 | TOR | TaktLwG-33 | Büchel | RLP | DE |
3F72FB | VIRUS2 | 10:47 | 11:39 | TOR | TaktLwG-33 | Büchel | RLP | DE |
AE170C | GRISLY02 | 11:12 | 11:31 | F16 | USAF | US | ||
3FB50E | GAFE12A | 11:21 | 11:27 | TOR | TaktLwG-33 | Büchel | RLP | DE |
AE16F1 | WEASEL11 | 11:29 | 12:02 | F16 | USAF | US | ||
AE16F3 | WEASL12 | 11:29 | 12:04 | F16 | USAF | US | ||
AE161C | HARM12 | 12:34 | 12:45 | F16 | USAF | US | ||
000017 | HARM03 | 12:34 | 13:40 | F16 | USAF | US | ||
AE16E9 | LOBO11 | 12:36 | 13:21 | F16 | USAF | US | ||
AE161D | LOBO04 | 12:36 | 13:23 | F16 | USAF | US | ||
AE16ED | LOBO13 | 12:36 | 13:25 | F16 | USAF | US | ||
000001 | 12:36 | 13:25 | F16 | USAF | US | |||
AE16FD | LOBO13 | 12:39 | 12:43 | F16 | USAF | US | ||
AE16FD | HARM14 | 12:59 | 13:40 | F16 | USAF | US | ||
AE161C | HARM12 | 13:02 | 13:20 | F16 | USAF | US | ||
3F6BA3 | SHOCK41 | 15:15 | 15:21 | EUFI | TaktLwG-31 | Nörvenich | NRW | DE |
3FB50E | NITRO3 | 15:31 | 15:36 | TOR | TaktLwG-33 | Büchel | RLP | DE |
3E83DC | NITRO1 | 15:33 | 15:36 | TOR | TaktLwG-33 | Büchel | RLP | DE |
3EA6FF | NITRO2 | 15:36 | 15:39 | TOR | TaktLwG-33 | Büchel | RLP | DE |
3F88B2 | SMASH51 | 15:37 | 16:00 | EUFI | TaktLwG-31 | Nörvenich | NRW | DE |
3FA5D8 | SMASH53 | 15:37 | 16:00 | EUFI | TaktLwG-31 | Nörvenich | NRW | DE |
3F838E | SMASH52 | 15:37 | 16:00 | EUFI | TaktLwG-31 | Nörvenich | NRW | DE |
3FBC3A | SHOCK42 | 15:54 | 16:20 | EUFI | TaktLwG-31 | Nörvenich | NRW | DE |
3FB50E | NITRO3 | 15:57 | 16:12 | TOR | TaktLwG-33 | Büchel | RLP | DE |
3EA6FF | NITRO2 | 16:06 | 16:14 | TOR | TaktLwG-33 | Büchel | RLP | DE |
3F6BA3 | SHOCK41 | 16:16 | 16:26 | EUFI | TaktLwG-31 | Nörvenich | NRW | DE |
3F7301 | RAZOR61 | 20:32 | 21:21 | EUFI | TaktLwG-31 | Nörvenich | NRW | DE |
3FBC3A | RAZOR62 | 20:33 | 20:33 | EUFI | TaktLwG-31 | Nörvenich | NRW | DE |
3F88B2 | 20:35 | 20:36 | EUFI | TaktLwG-31 | Nörvenich | NRW | DE | |
3F838E | PACK72 | 20:35 | 20:36 | EUFI | TaktLwG-31 | Nörvenich | NRW | DE |
3F838E | PACK72 | 21:20 | 21:22 | EUFI | TaktLwG-31 | Nörvenich | NRW | DE |
3F88B2 | PACK71 | 21:20 | 21:26 | EUFI | TaktLwG-31 | Nörvenich | NRW | DE |
3FB50E | 22:07 | 22:07 | TOR | TaktLwG-33 | Büchel | RLP | DE | |
3E83DC | COUGAR2 | 22:32 | 22:54 | TOR | TaktLwG-33 | Büchel | RLP | DE |
3FB50E | COUGAR1 | 22:33 | 22:54 | TOR | TaktLwG-33 | Büchel | RLP | DE |
Zum Archiv mit allen Artikeln