4 Stunden und 13 Minuten Kampfjetflüge bis 20:33 Uhr, ca. 95800 Liter Treibstoff, ca. 264408 kg CO2 (aktualisiert um 20:45 Uhr)
Unser Empfänger kann aus Reichweiten- und Verschleierungsgründen nicht alle Flugbewegungen im Übungsluftraum TRA LAUTER erfassen.
Am Montag, 09.04.2018, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 4 Stunden und 13 Minuten lang Kampfjetflüge durchgeführt worden. In dieser Zeit sind 15 Flugstunden und 58 Flugminuten angefallen, in denen ca. 95800 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm und ca. 264408 kg CO2 umgewandelt wurden.
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
DE | 01:58:13 | 10:14:56 | 20:33:33 |
US | 14:00:23 | 09:45:41 | 15:41:09 |
Die folgendenden Kampfjet-Kennungen wurden empfangen:
Hex-Code | Rufzeichen | Von | Bis | Typ | Eigner | Ort | Land | Nation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AE16E9 | CHROME02 | 09:45 | 11:01 | F16 | USAF | US | ||
AE16E7 | SLAY02 | 09:46 | 10:16 | F16 | USAF | US | ||
AE161D | KNIFE02 | 09:46 | 10:24 | F16 | USAF | US | ||
AE1704 | SLAY01 | 09:48 | 10:13 | F16 | USAF | US | ||
AE16F3 | CHEVY02 | 09:56 | 10:21 | F16 | USAF | US | ||
AE161C | PSCHO02 | 10:02 | 10:28 | F16 | USAF | US | ||
000001 | 10:05 | 10:30 | F16 | USAF | US | |||
AE16ED | WEASL02 | 10:05 | 10:35 | F16 | USAF | US | ||
3EA83B | 10:14 | 10:14 | EUFI | TaktLwG-31 | Nörvenich | NRW | DE | |
000017 | WEASL02 | 10:18 | 11:07 | F16 | USAF | US | ||
AE170D | STEEL01 | 10:21 | 10:59 | F16 | USAF | US | ||
AE1708 | 10:21 | 11:00 | F16 | USAF | US | |||
AE16FD | DAGGER02 | 10:32 | 11:09 | F16 | USAF | US | ||
3E82E2 | POISON2 | 11:31 | 12:19 | EUFI | TaktLwG-74 | Neuburg | BAY | DE |
3F6469 | BOMBER | 11:35 | 11:40 | TOR | TaktLwG-33 | Büchel | RLP | DE |
AE1704 | FURY01 | 14:02 | 14:38 | F16 | USAF | US | ||
AE16E7 | FURY02 | 14:02 | 14:38 | F16 | USAF | US | ||
AE161C | CHROME02 | 14:11 | 14:47 | F16 | USAF | US | ||
AE1708 | 14:12 | 14:46 | F16 | USAF | US | |||
000001 | 14:22 | 15:15 | F16 | USAF | US | |||
000017 | BAMA02 | 14:28 | 15:40 | F16 | USAF | US | ||
AE16E9 | PAIN02 | 14:30 | 15:34 | F16 | USAF | US | ||
AE16F3 | LOBO02 | 14:32 | 14:53 | F16 | USAF | US | ||
AE16F1 | BAMA01 | 14:57 | 15:41 | F16 | USAF | US | ||
AE170D | WEASL12 | 15:06 | 15:12 | F16 | USAF | US | ||
3FB50E | STRIKE | 15:33 | 15:53 | TOR | TaktLwG-33 | Büchel | RLP | DE |
3E83DC | NITRO2 | 15:35 | 15:55 | TOR | TaktLwG-33 | Büchel | RLP | DE |
3F4071 | NITRO1 | 15:39 | 15:52 | TOR | TaktLwG-33 | Büchel | RLP | DE |
3E83DC | BURNER | 20:25 | 20:31 | TOR | TaktLwG-33 | Büchel | RLP | DE |
3F4071 | APEX | 20:27 | 20:33 | TOR | TaktLwG-33 | Büchel | RLP | DE |
Zum Archiv mit allen Artikeln