2 Stunden und 44 Minuten Kampfjetflüge bis 20:34 Uhr, ca. 67600 Liter Treibstoff, ca. 186576 kg CO2 (aktualisiert um 20:45 Uhr)
Unser Empfänger kann aus Reichweiten- und Verschleierungsgründen nicht alle Flugbewegungen im Übungsluftraum TRA LAUTER erfassen.
Am Mittwoch, 28.03.2018, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 2 Stunden und 44 Minuten lang Kampfjetflüge durchgeführt worden. In dieser Zeit sind 11 Flugstunden und 16 Flugminuten angefallen, in denen ca. 67600 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm und ca. 186576 kg CO2 umgewandelt wurden.
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
DE | 00:35:44 | 20:14:41 | 20:34:41 |
US | 10:40:55 | 08:43:12 | 12:33:08 |
Die folgendenden Kampfjet-Kennungen wurden empfangen:
Hex-Code | Rufzeichen | Von | Bis | Typ | Eigner | Ort | Land | Nation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AE16E9 | LOBO01 | 08:43 | 08:49 | F16 | USAF | US | ||
AE161B | JUGS01 | 09:02 | 09:10 | F16 | USAF | US | ||
AE16F3 | JUGS02 | 09:03 | 09:08 | F16 | USAF | US | ||
000017 | KNIFE01 | 09:03 | 10:00 | F16 | USAF | US | ||
AE16FA | KNIFE02 | 09:04 | 10:01 | F16 | USAF | US | ||
3BFE8C | KNIFE04 | 09:06 | 09:15 | F16 | USAF | US | ||
AE161C | GRISLY03 | 09:09 | 09:53 | F16 | USAF | US | ||
AE16F1 | GRISLY01 | 09:09 | 09:56 | F16 | USAF | US | ||
3BFE8C | KNIFE04 | 09:31 | 10:00 | F16 | USAF | US | ||
AE1708 | 09:55 | 09:56 | F16 | USAF | US | |||
AE16E9 | LOBO01 | 10:16 | 10:22 | F16 | USAF | US | ||
AE16ED | DAGGER12 | 10:16 | 10:23 | F16 | USAF | US | ||
AE16F3 | JUGS02 | 10:50 | 10:57 | F16 | USAF | US | ||
AE161B | JUGS01 | 11:22 | 11:23 | F16 | USAF | US | ||
AE16F3 | JUGS02 | 11:22 | 11:28 | F16 | USAF | US | ||
3BFE8C | KNIFE14 | 11:33 | 11:40 | F16 | USAF | US | ||
AE1708 | 11:33 | 11:40 | F16 | USAF | US | |||
AE16FA | KNIFE02 | 11:33 | 12:33 | F16 | USAF | US | ||
AE1710 | KNIFE11 | 11:33 | 12:33 | F16 | USAF | US | ||
AE16FD | GRISLY12 | 11:40 | 12:24 | F16 | USAF | US | ||
AE16F1 | GRISLY11 | 11:41 | 12:27 | F16 | USAF | US | ||
AE170D | GRISLY14 | 11:42 | 12:29 | F16 | USAF | US | ||
AE161C | GRISLY13 | 11:46 | 12:24 | F16 | USAF | US | ||
AE1708 | 11:57 | 12:16 | F16 | USAF | US | |||
3BFE8C | KNIFE14 | 11:57 | 12:20 | F16 | USAF | US | ||
3F749C | NITRO2 | 20:14 | 20:32 | TOR | TaktLwG-33 | Büchel | RLP | DE |
3E83DC | NITRO1 | 20:16 | 20:34 | TOR | TaktLwG-33 | Büchel | RLP | DE |
Zum Archiv mit allen Artikeln