5 Stunden und 13 Minuten Kampfjetflüge bis 21:20 Uhr, ca. 142900 Liter Treibstoff, ca. 394404 kg CO2 (aktualisiert um 21:30 Uhr)
Unser Empfänger kann aus Reichweiten- und Verschleierungsgründen nicht alle Flugbewegungen im Übungsluftraum TRA LAUTER erfassen.
Am Dienstag, 27.03.2018, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 5 Stunden und 13 Minuten lang Kampfjetflüge durchgeführt worden. In dieser Zeit sind 23 Flugstunden und 49 Flugminuten angefallen, in denen ca. 142900 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm und ca. 394404 kg CO2 umgewandelt wurden.
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
DE | 01:40:54 | 20:40:07 | 21:20:26 |
US | 22:08:57 | 08:44:21 | 17:14:10 |
Die folgendenden Kampfjet-Kennungen wurden empfangen:
Hex-Code | Rufzeichen | Von | Bis | Typ | Eigner | Ort | Land | Nation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AE16F3 | WARBY02 | 08:44 | 09:28 | F16 | USAF | US | ||
AE16E9 | WARBOY01 | 08:44 | 09:28 | F16 | USAF | US | ||
AE16ED | BEAVS01 | 08:50 | 08:54 | F16 | USAF | US | ||
AE1708 | 08:53 | 09:53 | F16 | USAF | US | |||
AE16FA | GRISLY02 | 08:54 | 09:01 | F16 | USAF | US | ||
AE16FD | PSYCO01 | 08:59 | 10:00 | F16 | USAF | US | ||
AE16F1 | SABER03 | 09:04 | 09:56 | F16 | USAF | US | ||
3BFE8C | SABER01 | 09:04 | 09:57 | F16 | USAF | US | ||
000017 | SABER02 | 09:04 | 09:58 | F16 | USAF | US | ||
AE170D | SABER04 | 09:04 | 09:58 | F16 | USAF | US | ||
AE161C | JUGS02 | 09:15 | 09:57 | F16 | USAF | US | ||
AE16FA | GRISLY02 | 09:23 | 09:52 | F16 | USAF | US | ||
AE16ED | BEAVS11 | 10:29 | 11:09 | F16 | USAF | US | ||
AE16F3 | WARBY02 | 10:31 | 11:18 | F16 | USAF | US | ||
AE16E9 | WARBOY01 | 10:31 | 11:18 | F16 | USAF | US | ||
AE1708 | 11:27 | 11:35 | F16 | USAF | US | |||
AE16FD | PSYCO11 | 11:31 | 12:38 | F16 | USAF | US | ||
AE161C | JUGS02 | 11:32 | 12:37 | F16 | USAF | US | ||
3BFE8C | SABER11 | 11:46 | 12:40 | F16 | USAF | US | ||
000017 | SABER12 | 11:46 | 12:41 | F16 | USAF | US | ||
AE16F1 | SABER13 | 11:47 | 12:37 | F16 | USAF | US | ||
AE170D | SABER04 | 11:48 | 12:39 | F16 | USAF | US | ||
AE1708 | 12:20 | 12:33 | F16 | USAF | US | |||
AE16ED | LOBO02 | 15:32 | 15:38 | F16 | USAF | US | ||
AE16E9 | LOBO01 | 15:32 | 15:41 | F16 | USAF | US | ||
AE16FA | BAMA02 | 16:09 | 16:16 | F16 | USAF | US | ||
AE1708 | 16:09 | 16:34 | F16 | USAF | US | |||
AE1710 | BEAVS02 | 16:14 | 17:10 | F16 | USAF | US | ||
AE170D | BEAVS04 | 16:14 | 17:11 | F16 | USAF | US | ||
3BFE8C | BEAVS03 | 16:17 | 17:08 | F16 | USAF | US | ||
AE16FD | BAMA02 | 16:20 | 17:14 | F16 | USAF | US | ||
AE16F1 | BEAVS01 | 16:23 | 17:10 | F16 | USAF | US | ||
AE1708 | 16:50 | 17:04 | F16 | USAF | US | |||
3F4DD8 | VADER51 | 20:40 | 21:07 | EUFI | TaktLwG-31 | Nörvenich | NRW | DE |
3F7922 | VADER52 | 20:43 | 21:03 | EUFI | TaktLwG-31 | Nörvenich | NRW | DE |
3F7AA6 | PACK41 | 20:50 | 21:20 | EUFI | TaktLwG-31 | Nörvenich | NRW | DE |
3F5880 | PACK42 | 20:53 | 21:16 | EUFI | TaktLwG-31 | Nörvenich | NRW | DE |
Zum Archiv mit allen Artikeln