5 Stunden und 38 Minuten Kampfjetflüge bis 21:22 Uhr, ca. 84800 Liter Treibstoff, ca. 234048 kg CO2 (aktualisiert um 21:30 Uhr)
Unser Empfänger kann aus Reichweiten- und Verschleierungsgründen nicht alle Flugbewegungen im Übungsluftraum TRA LAUTER erfassen.
Am Mittwoch, 21.03.2018, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 5 Stunden und 38 Minuten lang Kampfjetflüge durchgeführt worden. In dieser Zeit sind 14 Flugstunden und 8 Flugminuten angefallen, in denen ca. 84800 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm und ca. 234048 kg CO2 umgewandelt wurden.
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
CA | 00:13:46 | 15:24:01 | 15:37:47 |
DE | 03:07:42 | 10:25:42 | 21:22:53 |
US | 10:47:10 | 09:00:35 | 17:10:37 |
Die folgendenden Kampfjet-Kennungen wurden empfangen:
Hex-Code | Rufzeichen | Von | Bis | Typ | Eigner | Ort | Land | Nation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AE16E7 | KNIFE01 | 09:00 | 09:08 | F16 | USAF | US | ||
000017 | CHEVY02 | 09:01 | 10:41 | F16 | USAF | US | ||
AE16ED | KNIFE02 | 09:02 | 09:07 | F16 | USAF | US | ||
AE16E9 | DUDE02 | 09:02 | 09:34 | F16 | USAF | US | ||
AE170C | ROGUE02 | 09:10 | 09:34 | F16 | USAF | US | ||
AE16E7 | KNIFE01 | 09:35 | 09:46 | F16 | USAF | US | ||
AE16ED | KNIFE02 | 09:36 | 09:46 | F16 | USAF | US | ||
AE170C | ROGUE02 | 09:58 | 10:03 | F16 | USAF | US | ||
3F875A | RAPTR21 | 10:25 | 10:40 | TOR | TaktLwG-51 | Jagel | SH | DE |
3F6DC6 | RAPTR22 | 10:26 | 10:31 | TOR | TaktLwG-51 | Jagel | SH | DE |
AE16E7 | KNIFE11 | 11:00 | 11:52 | F16 | USAF | US | ||
AE16E9 | DUDE12 | 11:01 | 11:29 | F16 | USAF | US | ||
000017 | CHEVY12 | 11:01 | 12:11 | F16 | USAF | US | ||
3F5F12 | GAFE22 | 15:12 | 15:21 | TOR | TaktLwG-33 | Büchel | RLP | DE |
C01276 | SKYHWK1 | 15:24 | 15:37 | A4 | Discovery Air Defence Services | Wittmund | NDS | CA |
AE16ED | GRSLY01 | 16:04 | 17:09 | F16 | USAF | US | ||
000017 | GRSLY03 | 16:04 | 17:10 | F16 | USAF | US | ||
AE170C | GRSLY02 | 16:05 | 17:08 | F16 | USAF | US | ||
AE16E9 | MAXXX02 | 16:07 | 17:08 | F16 | USAF | US | ||
3F5F12 | GAFE22 | 16:14 | 16:21 | TOR | TaktLwG-33 | Büchel | RLP | DE |
AE1704 | GRSLY04 | 16:23 | 17:09 | F16 | USAF | US | ||
3F5F12 | GHOST2 | 20:06 | 21:12 | TOR | TaktLwG-33 | Büchel | RLP | DE |
3E83DC | GHOST1 | 20:06 | 21:22 | TOR | TaktLwG-33 | Büchel | RLP | DE |
3F4E7C | GUNNER1 | 20:40 | 20:45 | TOR | TaktLwG-33 | Büchel | RLP | DE |
3F4E7C | GUNNER1 | 21:16 | 21:20 | TOR | TaktLwG-33 | Büchel | RLP | DE |
Zum Archiv mit allen Artikeln