6 Stunden und 35 Minuten Kampfjetflüge bis 22:06 Uhr, ca. 93700 Liter Treibstoff, ca. 258612 kg CO2 (aktualisiert um 22:15 Uhr)
Unser Empfänger kann aus Reichweiten- und Verschleierungsgründen nicht alle Flugbewegungen im Übungsluftraum TRA LAUTER erfassen.
Besonders belgische und niederländische Piloten schalten oft nach der Ankunft die Mode-S-Sender aus und erst bei der Abreise wieder ein, sodass man Maschinen zwei Mal in der Auflistung finden kann. In der Zwischenzeit waren sie bei uns. Die tatsächliche Anzahl der Flugstunden ist in diesem Fall deutlich höher als die gemessene.
Am Dienstag, 20.03.2018, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 6 Stunden und 35 Minuten lang Kampfjetflüge durchgeführt worden. In dieser Zeit sind 15 Flugstunden und 37 Flugminuten angefallen, in denen ca. 93700 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm und ca. 258612 kg CO2 umgewandelt wurden.
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
BE | 01:15:04 | 15:28:22 | 22:06:12 |
DE | 03:15:51 | 10:30:22 | 20:59:01 |
US | 11:06:29 | 09:20:37 | 17:10:00 |
Die folgendenden Kampfjet-Kennungen wurden empfangen:
Hex-Code | Rufzeichen | Von | Bis | Typ | Eigner | Ort | Land | Nation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000017 | COBRA52 | 09:20 | 10:06 | F16 | USAF | US | ||
AE1704 | VIPER04 | 09:32 | 10:37 | F16 | USAF | US | ||
AE16E9 | HAWK03 | 09:33 | 10:36 | F16 | USAF | US | ||
AE16FD | HAWK04 | 09:33 | 10:37 | F16 | USAF | US | ||
3F4C60 | RAPTR31 | 10:30 | 10:43 | TOR | TaktLwG-51 | Jagel | SH | DE |
AE16ED | PSYCO01 | 11:18 | 11:57 | F16 | USAF | US | ||
000017 | COBRA62 | 11:25 | 12:04 | F16 | USAF | US | ||
AE170C | HAWK01 | 12:06 | 12:57 | F16 | USAF | US | ||
AE1704 | HAWK12 | 12:07 | 12:58 | F16 | USAF | US | ||
AE16E9 | HAWK03 | 12:07 | 13:00 | F16 | USAF | US | ||
44F846 | 15:28 | 15:29 | AJET | Belgian Air Force | BE | |||
AE16ED | WARBOY01 | 15:30 | 16:12 | F16 | USAF | US | ||
AE161B | CHROME03 | 16:01 | 16:46 | F16 | USAF | US | ||
000017 | CHROME04 | 16:01 | 16:48 | F16 | USAF | US | ||
AE1704 | CHROME01 | 16:01 | 17:01 | F16 | USAF | US | ||
AE161B | 17:07 | 17:10 | F16 | USAF | US | |||
000017 | CHROME04 | 17:08 | 17:09 | F16 | USAF | US | ||
3F4E7C | GHOST3 | 19:56 | 20:56 | TOR | TaktLwG-33 | Büchel | RLP | DE |
3F5F12 | GHOST1 | 20:01 | 20:52 | TOR | TaktLwG-33 | Büchel | RLP | DE |
3F4706 | GHOST2 | 20:03 | 20:59 | TOR | TaktLwG-33 | Büchel | RLP | DE |
3F6DC6 | PANTER | 20:24 | 20:38 | TOR | TaktLwG-51 | Jagel | SH | DE |
44F109 | BAF251 | 20:52 | 21:00 | F16 | Belgian Air Force | BE | ||
44F0A7 | BAF254 | 20:56 | 20:56 | F16 | Belgian Air Force | BE | ||
44F167 | BAF261 | 21:06 | 21:10 | F16 | Belgian Air Force | BE | ||
44F109 | BAF251 | 21:18 | 22:06 | F16 | Belgian Air Force | BE | ||
44F184 | BAF511 | 21:22 | 21:27 | F16 | Belgian Air Force | BE | ||
44F160 | 21:40 | 21:46 | F16 | Belgian Air Force | BE | |||
44F167 | 21:58 | 21:59 | F16 | Belgian Air Force | BE | |||
44F0A7 | BAF254 | 22:01 | 22:01 | F16 | Belgian Air Force | BE | ||
44F149 | BAF252 | 22:01 | 22:03 | F16 | Belgian Air Force | BE |
Zum Archiv mit allen Artikeln