7 Stunden und 19 Minuten Kampfjetflüge bis 22:40 Uhr, ca. 216900 Liter Treibstoff, ca. 598644 kg CO2 (aktualisiert um 22:45 Uhr)
Unser Empfänger kann aus Reichweiten- und Verschleierungsgründen nicht alle Flugbewegungen im Übungsluftraum TRA LAUTER erfassen.
Am Dienstag, 13.03.2018, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 7 Stunden und 19 Minuten lang Kampfjetflüge durchgeführt worden. In dieser Zeit sind 36 Flugstunden und 9 Flugminuten angefallen, in denen ca. 216900 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm und ca. 598644 kg CO2 umgewandelt wurden.
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
DE | 05:56:54 | 10:00:02 | 16:00:48 |
US | 30:12:59 | 07:59:38 | 22:40:36 |
Die folgendenden Kampfjet-Kennungen wurden empfangen:
Hex-Code | Rufzeichen | Von | Bis | Typ | Eigner | Ort | Land | Nation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AE16FA | VIPER02 | 07:59 | 08:08 | F16 | USAF | US | ||
AE16FD | VIPER03 | 07:59 | 08:26 | F16 | USAF | US | ||
AE16E7 | VIPER01 | 08:00 | 08:26 | F16 | USAF | US | ||
AE49F7 | STING | 08:04 | 08:38 | F16 | USAF | US | ||
000017 | STING | 08:04 | 09:19 | F16 | USAF | US | ||
AE16F3 | WEASL01 | 08:09 | 09:08 | F16 | USAF | US | ||
3BFE8C | WEASL02 | 08:10 | 09:09 | F16 | USAF | US | ||
AE170C | WRHWK01 | 08:12 | 09:03 | F16 | USAF | US | ||
AE170D | WRHWK02 | 08:13 | 09:02 | F16 | USAF | US | ||
AE1704 | WRHWK03 | 08:14 | 09:03 | F16 | USAF | US | ||
AE161C | WRHWK04 | 08:14 | 09:05 | F16 | USAF | US | ||
AE16ED | WEASL03 | 08:23 | 09:13 | F16 | USAF | US | ||
AE16FA | 08:26 | 08:27 | F16 | USAF | US | |||
AE49F7 | STING | 09:04 | 09:19 | F16 | USAF | US | ||
AE16E7 | VIPER01 | 09:09 | 09:18 | F16 | USAF | US | ||
AE16FA | VIPER02 | 09:11 | 09:18 | F16 | USAF | US | ||
3E9080 | GUNNER | 10:00 | 10:03 | TOR | TaktLwG-33 | Büchel | RLP | DE |
3F7837 | GHOST2 | 10:03 | 11:14 | TOR | TaktLwG-33 | Büchel | RLP | DE |
3F4C4C | GHOST1 | 10:04 | 11:13 | TOR | TaktLwG-33 | Büchel | RLP | DE |
3F6AF3 | 10:10 | 10:11 | TOR | TaktLwG-33 | Büchel | RLP | DE | |
3F749C | GAFE13A | 10:15 | 10:25 | TOR | TaktLwG-33 | Büchel | RLP | DE |
3F9DF2 | GAFE13B | 10:19 | 10:21 | TOR | TaktLwG-33 | Büchel | RLP | DE |
AE16E7 | VIPER11 | 11:04 | 11:30 | F16 | USAF | US | ||
AE16FA | VIPER12 | 11:06 | 11:22 | F16 | USAF | US | ||
AE16FD | WARHK14 | 11:06 | 11:51 | F16 | USAF | US | ||
000017 | WEASEL11 | 11:08 | 11:55 | F16 | USAF | US | ||
AE16ED | WEASEL13 | 11:09 | 11:52 | F16 | USAF | US | ||
AE1710 | WEASL02 | 11:10 | 11:55 | F16 | USAF | US | ||
AE170D | WRHWK12 | 11:12 | 11:49 | F16 | USAF | US | ||
AE1704 | WRHWK03 | 11:13 | 11:50 | F16 | USAF | US | ||
AE16E9 | WRHWK11 | 11:16 | 11:51 | F16 | USAF | US | ||
3F9DF2 | GAFE13B | 11:31 | 11:31 | TOR | TaktLwG-33 | Büchel | RLP | DE |
3F749C | GAFE13A | 11:31 | 11:39 | TOR | TaktLwG-33 | Büchel | RLP | DE |
AE16E7 | VIPER11 | 11:48 | 11:53 | F16 | USAF | US | ||
AE16FA | VIPER12 | 11:49 | 11:54 | F16 | USAF | US | ||
3F4C4C | GHOST1 | 14:34 | 16:00 | TOR | TaktLwG-33 | Büchel | RLP | DE |
3F7837 | GHOST2 | 14:35 | 15:59 | TOR | TaktLwG-33 | Büchel | RLP | DE |
3EB3D9 | LM01 | 14:43 | 14:46 | EUFI | TaktLwG-31 | Nörvenich | NRW | DE |
3FA17E | LM02 | 14:47 | 14:50 | EUFI | TaktLwG-31 | Nörvenich | NRW | DE |
3FBBC1 | PACK11 | 14:48 | 14:51 | EUFI | TaktLwG-31 | Nörvenich | NRW | DE |
3FBDFB | BU22T | 15:21 | 15:29 | TOR | TaktLwG-33 | Büchel | RLP | DE |
3FBBC1 | PACK11 | 15:42 | 15:43 | EUFI | TaktLwG-31 | Nörvenich | NRW | DE |
3FA17E | 15:49 | 15:50 | EUFI | TaktLwG-31 | Nörvenich | NRW | DE | |
3BFE8C | VIPER22 | 16:05 | 16:19 | F16 | USAF | US | ||
000017 | ANGRY | 16:06 | 17:11 | F16 | USAF | US | ||
AE161D | WEASL22 | 16:09 | 17:01 | F16 | USAF | US | ||
AE16E7 | WEASL23 | 16:09 | 17:02 | F16 | USAF | US | ||
AE16FA | WEASL24 | 16:10 | 17:03 | F16 | USAF | US | ||
AE170D | WARHK22 | 16:15 | 16:58 | F16 | USAF | US | ||
AE1710 | WARHK24 | 16:15 | 16:59 | F16 | USAF | US | ||
AE49F4 | STING | 16:19 | 17:13 | F16 | USAF | US | ||
AE4A05 | ANGRY | 16:22 | 17:10 | F16 | USAF | US | ||
AE16E9 | VIPER23 | 16:26 | 16:39 | F16 | USAF | US | ||
AE16E9 | VIPER23 | 16:59 | 17:08 | F16 | USAF | US | ||
3BFE8C | VIPER22 | 16:59 | 17:08 | F16 | USAF | US | ||
AE16FD | VIPER31 | 21:10 | 21:18 | F16 | USAF | US | ||
AE170C | VIPER34 | 21:11 | 21:54 | F16 | USAF | US | ||
AE16E9 | VIPER33 | 21:12 | 21:33 | F16 | USAF | US | ||
000017 | VIPER32 | 21:12 | 22:25 | F16 | USAF | US | ||
AE1710 | WARHK34 | 21:21 | 22:18 | F16 | USAF | US | ||
AE16FA | WARHK32 | 21:29 | 22:17 | F16 | USAF | US | ||
AE16F3 | WEASL33 | 21:31 | 22:15 | F16 | USAF | US | ||
AE4A05 | ANGRY | 21:37 | 22:40 | F16 | USAF | US | ||
AE16FD | VIPER31 | 21:40 | 21:52 | F16 | USAF | US | ||
AE49F4 | STING | 21:40 | 22:28 | F16 | USAF | US | ||
AE16E9 | VIPER33 | 21:50 | 21:56 | F16 | USAF | US | ||
AE16FD | VIPER31 | 22:07 | 22:20 | F16 | USAF | US |
Zum Archiv mit allen Artikeln