6 Stunden und 37 Minuten Kampfjetflüge bis 22:16 Uhr, ca. 186200 Liter Treibstoff, ca. 513912 kg CO2 (aktualisiert um 22:30 Uhr)
Unser Empfänger kann aus Reichweiten- und Verschleierungsgründen nicht alle Flugbewegungen im Übungsluftraum TRA LAUTER erfassen.
Am Montag, 12.03.2018, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 6 Stunden und 37 Minuten lang Kampfjetflüge durchgeführt worden. In dieser Zeit sind 31 Flugstunden und 2 Flugminuten angefallen, in denen ca. 186200 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm und ca. 513912 kg CO2 umgewandelt wurden.
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
DE | 05:26:47 | 10:01:39 | 20:52:45 |
US | 25:35:59 | 08:05:02 | 22:16:54 |
Die folgendenden Kampfjet-Kennungen wurden empfangen:
Hex-Code | Rufzeichen | Von | Bis | Typ | Eigner | Ort | Land | Nation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AE161D | VIPER03 | 08:05 | 08:11 | F16 | USAF | US | ||
000017 | WEASL04 | 08:07 | 09:03 | F16 | USAF | US | ||
AE16F3 | WEASL01 | 08:10 | 09:01 | F16 | USAF | US | ||
AE16ED | WEASL02 | 08:11 | 08:56 | F16 | USAF | US | ||
3BFE8C | WEASL03 | 08:11 | 09:04 | F16 | USAF | US | ||
AE170C | WEASEL01 | 08:15 | 08:54 | F16 | USAF | US | ||
AE170D | WRHWK03 | 08:16 | 08:57 | F16 | USAF | US | ||
AE16FA | WRHWK04 | 08:17 | 08:58 | F16 | USAF | US | ||
AE1704 | WRHWK02 | 08:20 | 08:59 | F16 | USAF | US | ||
AE16E7 | VIPER01 | 08:26 | 08:44 | F16 | USAF | US | ||
AE161D | 08:32 | 08:33 | F16 | USAF | US | |||
AE16E7 | VIPER01 | 09:02 | 09:04 | F16 | USAF | US | ||
3F7837 | GUNNER | 10:01 | 10:17 | TOR | TaktLwG-33 | Büchel | RLP | DE |
3F4C4C | GAFE13B | 10:12 | 10:18 | TOR | TaktLwG-33 | Büchel | RLP | DE |
3EA23C | GAFE13A | 10:13 | 10:24 | TOR | TaktLwG-33 | Büchel | RLP | DE |
3F6AF3 | GHOST | 10:17 | 10:58 | TOR | TaktLwG-33 | Büchel | RLP | DE |
AE161D | VIPER03 | 10:47 | 10:56 | F16 | USAF | US | ||
AE16FD | VIPER02 | 10:47 | 11:40 | F16 | USAF | US | ||
000017 | WEASL14 | 10:48 | 11:53 | F16 | USAF | US | ||
3FB7A1 | BOMBER | 10:52 | 11:00 | TOR | TaktLwG-33 | Büchel | RLP | DE |
3FBDFB | KNIGHT | 10:58 | 11:16 | TOR | TaktLwG-33 | Büchel | RLP | DE |
AE16F3 | WEASEL11 | 10:59 | 11:44 | F16 | USAF | US | ||
AE16ED | WEASL02 | 11:00 | 11:52 | F16 | USAF | US | ||
3BFE8C | WEASL13 | 11:01 | 11:51 | F16 | USAF | US | ||
3EA23C | GAFE13A | 11:16 | 11:24 | TOR | TaktLwG-33 | Büchel | RLP | DE |
AE170C | WEASEL01 | 11:16 | 11:49 | F16 | USAF | US | ||
AE1704 | WRHWK02 | 11:16 | 11:52 | F16 | USAF | US | ||
AE161D | VIPER03 | 11:19 | 11:32 | F16 | USAF | US | ||
AE170D | WRHWK13 | 11:23 | 11:48 | F16 | USAF | US | ||
3F690D | 14:38 | 14:39 | EUFI | TaktLwG-31 | Nörvenich | NRW | DE | |
3F8104 | SMASH21 | 14:40 | 14:48 | EUFI | TaktLwG-31 | Nörvenich | NRW | DE |
3FA17E | LM02 | 14:44 | 15:36 | EUFI | TaktLwG-31 | Nörvenich | NRW | DE |
3FBBC1 | SMASH22 | 14:46 | 14:47 | EUFI | TaktLwG-31 | Nörvenich | NRW | DE |
3F6AF3 | APEX | 14:53 | 14:54 | TOR | TaktLwG-33 | Büchel | RLP | DE |
3FBDFB | STRIKE2 | 14:58 | 15:05 | TOR | TaktLwG-33 | Büchel | RLP | DE |
3F7837 | STRIKE1 | 14:58 | 15:06 | TOR | TaktLwG-33 | Büchel | RLP | DE |
3F690D | LM01 | 14:58 | 15:37 | EUFI | TaktLwG-31 | Nörvenich | NRW | DE |
3F4C4C | BURNER | 15:02 | 15:11 | TOR | TaktLwG-33 | Büchel | RLP | DE |
3FBBC1 | SMASH22 | 15:16 | 15:54 | EUFI | TaktLwG-31 | Nörvenich | NRW | DE |
3F8104 | SMASH21 | 15:16 | 15:57 | EUFI | TaktLwG-31 | Nörvenich | NRW | DE |
3F8C7B | JUSTIS | 15:18 | 15:27 | TOR | TaktLwG-33 | Büchel | RLP | DE |
AE161D | VIPER23 | 16:03 | 16:51 | F16 | USAF | US | ||
AE16E7 | VIPER21 | 16:04 | 17:19 | F16 | USAF | US | ||
000017 | WARHAWK1 | 16:05 | 17:13 | F16 | USAF | US | ||
AE170D | WRHWK23 | 16:10 | 17:16 | F16 | USAF | US | ||
AE16E9 | WRHWK22 | 16:10 | 17:17 | F16 | USAF | US | ||
AE1704 | WEASL22 | 16:15 | 17:10 | F16 | USAF | US | ||
AE1710 | WEASL23 | 16:15 | 17:11 | F16 | USAF | US | ||
AE16FD | VIPER22 | 17:02 | 17:05 | F16 | USAF | US | ||
AE161D | VIPER23 | 17:07 | 17:19 | F16 | USAF | US | ||
AE16FD | VIPER22 | 17:20 | 17:30 | F16 | USAF | US | ||
3FB7A1 | STRIKE | 20:07 | 20:09 | TOR | TaktLwG-33 | Büchel | RLP | DE |
3F8C7B | ATTACK | 20:12 | 20:12 | TOR | TaktLwG-33 | Büchel | RLP | DE |
3FB7A1 | STRIKE | 20:51 | 20:52 | TOR | TaktLwG-33 | Büchel | RLP | DE |
3BFE8C | VIPER33 | 21:15 | 21:22 | F16 | USAF | US | ||
AE16ED | VIPER31 | 21:15 | 22:03 | F16 | USAF | US | ||
AE16E7 | VIPER04 | 21:16 | 22:03 | F16 | USAF | US | ||
000017 | SG54 | 21:17 | 22:16 | F16 | USAF | US | ||
AE161D | WEASL33 | 21:29 | 22:09 | F16 | USAF | US | ||
AE170C | WEASL32 | 21:31 | 22:05 | F16 | USAF | US | ||
AE1710 | WEASL34 | 21:31 | 22:05 | F16 | USAF | US | ||
AE16E9 | WARHK32 | 21:40 | 22:10 | F16 | USAF | US | ||
3BFE8C | VIPER33 | 21:44 | 21:47 | F16 | USAF | US |
Zum Archiv mit allen Artikeln