5 Stunden und 57 Minuten Kampfjetflüge bis 22:31 Uhr, ca. 93000 Liter Treibstoff, ca. 256680 kg CO2 (aktualisiert um 22:45 Uhr)
Unser Empfänger kann aus Reichweiten- und Verschleierungsgründen nicht alle Flugbewegungen im Übungsluftraum TRA LAUTER erfassen.
Am Donnerstag, 08.03.2018, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 5 Stunden und 57 Minuten lang Kampfjetflüge durchgeführt worden. In dieser Zeit sind 15 Flugstunden und 30 Flugminuten angefallen, in denen ca. 93000 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm und ca. 256680 kg CO2 umgewandelt wurden.
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
DE | 01:59:31 | 09:11:40 | 15:36:12 |
US | 13:30:33 | 07:58:41 | 22:31:01 |
Die folgendenden Kampfjet-Kennungen wurden empfangen:
Hex-Code | Rufzeichen | Von | Bis | Typ | Eigner | Ort | Land | Nation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3BFE8C | SABER01 | 07:58 | 08:53 | F16 | USAF | US | ||
AE161C | SABER02 | 07:59 | 08:58 | F16 | USAF | US | ||
3F9D34 | SMASH21 | 09:11 | 09:22 | EUFI | TaktLwG-31 | Nörvenich | NRW | DE |
AE1704 | WARHK01 | 09:30 | 09:34 | F16 | USAF | US | ||
3F8104 | VADER11 | 09:31 | 09:35 | EUFI | TaktLwG-31 | Nörvenich | NRW | DE |
AE16F4 | WARHK02 | 09:32 | 09:35 | F16 | USAF | US | ||
3F9D34 | SMASH21 | 09:53 | 10:12 | EUFI | TaktLwG-31 | Nörvenich | NRW | DE |
3F7837 | AXEMAN1 | 11:01 | 11:25 | TOR | TaktLwG-33 | Büchel | RLP | DE |
3F4179 | AXEMAN2 | 11:02 | 11:25 | TOR | TaktLwG-33 | Büchel | RLP | DE |
000017 | WEASEL04 | 12:24 | 13:01 | F16 | USAF | US | ||
AE4A05 | STK | 12:29 | 13:13 | F16 | USAF | US | ||
3EBEB2 | EAGLET | 14:32 | 14:38 | TOR | TaktLwG-51 | Jagel | SH | DE |
3EB477 | POISON1 | 14:37 | 14:39 | EUFI | TaktLwG-74 | Neuburg | BAY | DE |
3FAE3B | POISON2 | 14:37 | 14:39 | EUFI | TaktLwG-74 | Neuburg | BAY | DE |
3EBEB2 | EAGLET | 15:05 | 15:18 | TOR | TaktLwG-51 | Jagel | SH | DE |
AE16F3 | VIPER01 | 15:12 | 16:12 | F16 | USAF | US | ||
AE170D | VIPER02 | 15:13 | 16:14 | F16 | USAF | US | ||
000017 | VIPER04 | 15:14 | 16:14 | F16 | USAF | US | ||
AE16E9 | VIPER03 | 15:16 | 16:09 | F16 | USAF | US | ||
3FAE3B | POISON2 | 15:22 | 15:25 | EUFI | TaktLwG-74 | Neuburg | BAY | DE |
3EB477 | POISON1 | 15:22 | 15:28 | EUFI | TaktLwG-74 | Neuburg | BAY | DE |
AE4A05 | STK | 15:33 | 15:36 | F16 | USAF | US | ||
3F8F07 | FALCON1 | 15:33 | 15:36 | EUFI | TaktLwG-74 | Neuburg | BAY | DE |
3F4054 | FALCON3 | 15:33 | 15:36 | EUFI | TaktLwG-74 | Neuburg | BAY | DE |
AE4A05 | STK | 16:04 | 16:12 | F16 | USAF | US | ||
AE161C | WARHK12 | 18:24 | 18:51 | F16 | USAF | US | ||
3BFE8C | WARHK11 | 18:24 | 19:23 | F16 | USAF | US | ||
AE16ED | WARHK14 | 18:25 | 19:24 | F16 | USAF | US | ||
AE1710 | WARHK03 | 18:25 | 19:26 | F16 | USAF | US | ||
AE161C | WARHK12 | 19:11 | 19:19 | F16 | USAF | US | ||
AE16E7 | WEASL11 | 21:41 | 22:29 | F16 | USAF | US | ||
AE16FD | WEASL13 | 21:41 | 22:30 | F16 | USAF | US | ||
000017 | WEASL14 | 21:41 | 22:31 | F16 | USAF | US |
Zum Archiv mit allen Artikeln