7 Stunden und 6 Minuten Kampfjetflüge bis 22:35 Uhr, ca. 120700 Liter Treibstoff, ca. 333132 kg CO2 (aktualisiert um 22:45 Uhr)
Unser Empfänger kann aus Reichweiten- und Verschleierungsgründen nicht alle Flugbewegungen im Übungsluftraum TRA LAUTER erfassen.
Am Mittwoch, 07.03.2018, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 7 Stunden und 6 Minuten lang Kampfjetflüge durchgeführt worden. In dieser Zeit sind 20 Flugstunden und 7 Flugminuten angefallen, in denen ca. 120700 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm und ca. 333132 kg CO2 umgewandelt wurden.
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
DE | 05:02:32 | 09:16:42 | 15:02:34 |
US | 15:05:06 | 08:18:07 | 22:35:20 |
Die folgendenden Kampfjet-Kennungen wurden empfangen:
Hex-Code | Rufzeichen | Von | Bis | Nation | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
000017 | SABER01 | 08:18 | 09:13 | US | F16 | USAF |
AE161C | SABER02 | 08:18 | 09:13 | US | F16 | USAF |
3F6BA3 | SHOCK11 | 09:16 | 10:42 | DE | EUFI | TaktLwG-31 |
3F9D34 | SHOCK12 | 09:18 | 10:38 | DE | EUFI | TaktLwG-31 |
AE1704 | WARHWK01 | 09:30 | 09:36 | US | F16 | USAF |
3EB3D9 | LM01 | 10:07 | 10:35 | DE | EUFI | TaktLwG-31 |
3E8BDD | LM02 | 10:11 | 11:20 | DE | EUFI | TaktLwG-31 |
3F8F07 | VIRUS2 | 10:18 | 10:37 | DE | EUFI | TaktLwG-74 |
3E8AA3 | SMOKE4 | 10:38 | 10:40 | DE | EUFI | TaktLwG-74 |
3F4054 | SMOKE1 | 10:38 | 10:40 | DE | EUFI | TaktLwG-74 |
3EBE25 | SMOKE2 | 10:39 | 10:40 | DE | EUFI | TaktLwG-74 |
3EBE25 | SMOKE2 | 11:02 | 11:04 | DE | EUFI | TaktLwG-74 |
3F4054 | SMOKE1 | 11:02 | 11:04 | DE | EUFI | TaktLwG-74 |
3EB3D9 | LM01 | 11:20 | 11:24 | DE | EUFI | TaktLwG-31 |
3BFE8C | WEASL01 | 11:29 | 12:22 | US | F16 | USAF |
000017 | WEASEL02 | 11:30 | 12:23 | US | F16 | USAF |
AE170D | WEASL03 | 11:30 | 12:25 | US | F16 | USAF |
AE170C | WEASL04 | 11:31 | 12:26 | US | F16 | USAF |
3FBED5 | 14:39 | 14:42 | DE | EUFI | TaktLwG-31 | |
3F9D34 | PACK21 | 14:57 | 15:02 | DE | EUFI | TaktLwG-31 |
AE16ED | VIPER03 | 14:57 | 15:47 | US | F16 | USAF |
AE16F3 | VIPER01 | 14:58 | 15:46 | US | F16 | USAF |
AE16E9 | VIPER04 | 14:59 | 15:46 | US | F16 | USAF |
AE16FD | VIPER02 | 15:00 | 15:45 | US | F16 | USAF |
AE161C | WARHWK11 | 18:20 | 19:27 | US | F16 | USAF |
AE1710 | WARHWK14 | 18:21 | 19:23 | US | F16 | USAF |
AE16E7 | WARHWK12 | 18:21 | 19:28 | US | F16 | USAF |
3BFE8C | WEASL11 | 21:28 | 22:35 | US | F16 | USAF |
AE170C | WEASL14 | 21:31 | 22:34 | US | F16 | USAF |
000017 | WEASL02 | 21:37 | 22:35 | US | F16 | USAF |
Zum Archiv mit allen Artikeln