5 Stunden und 21 Minuten Kampfjetflüge bis 17:14 Uhr, ca. 87400 Liter Treibstoff, ca. 241224 kg CO2 (aktualisiert um 17:15 Uhr)
Unser Empfänger kann aus Reichweiten- und Verschleierungsgründen nicht alle Flugbewegungen im Übungsluftraum TRA LAUTER erfassen.
Am Montag, 05.03.2018, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 5 Stunden und 21 Minuten lang Kampfjetflüge durchgeführt worden. In dieser Zeit sind 14 Flugstunden und 34 Flugminuten angefallen, in denen ca. 87400 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm und ca. 241224 kg CO2 umgewandelt wurden.
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
DE | 04:53:11 | 09:24:21 | 15:36:27 |
US | 09:41:10 | 11:18:42 | 17:14:05 |
Die folgendenden Kampfjet-Kennungen wurden empfangen:
Hex-Code | Rufzeichen | Von | Bis | Nation | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
3F9D34 | SHOCK11 | 09:24 | 09:25 | DE | EUFI | TaktLwG-31 |
3EB477 | RHINO1 | 10:24 | 10:43 | DE | EUFI | TaktLwG-74 |
3F9D34 | 10:44 | 10:44 | DE | EUFI | TaktLwG-31 | |
3EBE25 | VIRUS1 | 10:47 | 10:48 | DE | EUFI | TaktLwG-74 |
3F6529 | LM01 | 10:47 | 11:16 | DE | EUFI | TaktLwG-31 |
3F4C4C | GAFE13A | 10:52 | 11:00 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
3E8BDD | LM02 | 10:54 | 11:20 | DE | EUFI | TaktLwG-31 |
3BFE8C | LOBO01 | 11:18 | 11:24 | US | F16 | USAF |
3EBE25 | VIRUS1 | 11:19 | 11:23 | DE | EUFI | TaktLwG-74 |
AE16ED | DAGGER02 | 11:19 | 11:26 | US | F16 | USAF |
AE161D | ROGUE02 | 11:21 | 12:08 | US | F16 | USAF |
AE16EF | VIPER01 | 11:24 | 11:37 | US | F16 | USAF |
AE16FD | CHROME01 | 11:24 | 12:50 | US | F16 | USAF |
AE161C | EXAM01 | 11:42 | 12:50 | US | F16 | USAF |
000017 | DAGGR02 | 11:46 | 12:47 | US | F16 | USAF |
AE16EF | VIPER01 | 11:52 | 11:54 | US | F16 | USAF |
3F4C4C | GAFE13A | 11:58 | 12:03 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
3F6529 | LM01 | 14:16 | 14:45 | DE | EUFI | TaktLwG-31 |
3E8BDD | LM02 | 14:20 | 14:29 | DE | EUFI | TaktLwG-31 |
3E8BDD | LM02 | 14:44 | 15:31 | DE | EUFI | TaktLwG-31 |
3FBED5 | PACK21 | 14:48 | 15:25 | DE | EUFI | TaktLwG-31 |
3F9D34 | PACK23 | 14:49 | 15:20 | DE | EUFI | TaktLwG-31 |
3FA17E | PACK22 | 14:49 | 15:20 | DE | EUFI | TaktLwG-31 |
3F7837 | STORM | 15:20 | 15:36 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
000017 | PAIN04 | 15:34 | 17:11 | US | F16 | USAF |
AE161C | PAIN03 | 16:13 | 17:13 | US | F16 | USAF |
AE161D | SLAY01 | 16:18 | 16:48 | US | F16 | USAF |
AE16EF | SLAY03 | 16:19 | 17:08 | US | F16 | USAF |
AE16FD | PAIN01 | 16:20 | 17:14 | US | F16 | USAF |
Zum Archiv mit allen Artikeln