5 Stunden und 10 Minuten Kampfjetflüge bis 19:02 Uhr, ca. 100100 Liter Treibstoff, ca. 276276 kg CO2 (aktualisiert um 19:15 Uhr)
Unser Empfänger kann aus Reichweiten- und Verschleierungsgründen nicht alle Flugbewegungen im Übungsluftraum TRA LAUTER erfassen.
Besonders belgische und niederländische Piloten schalten oft nach der Ankunft die Mode-S-Sender aus und erst bei der Abreise wieder ein, sodass man Maschinen zwei Mal in der Auflistung finden kann. In der Zwischenzeit waren sie bei uns. Die tatsächliche Anzahl der Flugstunden ist in diesem Fall deutlich höher als die gemessene.
Am Donnerstag, 01.03.2018, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 5 Stunden und 10 Minuten lang Kampfjetflüge durchgeführt worden. In dieser Zeit sind 16 Flugstunden und 41 Flugminuten angefallen, in denen ca. 100100 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm und ca. 276276 kg CO2 umgewandelt wurden.
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
BE | 00:12:56 | 15:01:16 | 15:18:07 |
DE | 04:17:25 | 14:15:02 | 19:02:19 |
US | 12:11:13 | 10:09:28 | 16:57:42 |
Die folgendenden Kampfjet-Kennungen wurden empfangen:
Hex-Code | Rufzeichen | Von | Bis | Nation | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
AE16FD | PAIN01 | 10:09 | 11:13 | US | F16 | USAF |
AE16ED | PAIN02 | 10:10 | 11:14 | US | F16 | USAF |
000017 | MAXXX01 | 10:13 | 11:19 | US | F16 | USAF |
AE161C | MAXXX03 | 10:14 | 11:09 | US | F16 | USAF |
AE16E7 | MAXXX04 | 10:24 | 11:10 | US | F16 | USAF |
AE16F4 | LOBO01 | 11:33 | 12:15 | US | F16 | USAF |
3F9D34 | LM01 | 14:15 | 15:02 | DE | EUFI | TaktLwG-31 |
3E8BDD | LM02 | 14:15 | 15:03 | DE | EUFI | TaktLwG-31 |
3FBED5 | HAMMER01 | 14:18 | 15:02 | DE | EUFI | TaktLwG-31 |
3F6BA3 | RAZOR01 | 14:24 | 15:02 | DE | EUFI | TaktLwG-31 |
44F1A3 | BAF241 | 15:01 | 15:07 | BE | F16 | Belgian Air Force |
44F0C8 | BAF234 | 15:14 | 15:17 | BE | F16 | Belgian Air Force |
44F127 | BAF231 | 15:14 | 15:18 | BE | F16 | Belgian Air Force |
AE16E9 | SLAY01 | 15:16 | 16:02 | US | F16 | USAF |
AE161D | HEAT02 | 15:17 | 16:07 | US | F16 | USAF |
AE16E7 | SLAY02 | 15:19 | 15:53 | US | F16 | USAF |
AE16FD | HEAT01 | 15:19 | 16:06 | US | F16 | USAF |
AE16ED | DAGGER02 | 15:21 | 16:07 | US | F16 | USAF |
000017 | STEEL02 | 15:42 | 16:56 | US | F16 | USAF |
0EA654 | ANGRY01 | 16:00 | 16:43 | US | F16 | USAF |
FFFFFE | NOT | 16:03 | 16:48 | US | F16 | USAF |
AE16E7 | 16:30 | 16:30 | US | F16 | USAF | |
AE16FD | STEEL01 | 16:50 | 16:57 | US | F16 | USAF |
3F9D34 | LM01 | 18:20 | 19:00 | DE | EUFI | TaktLwG-31 |
3E8BDD | LM02 | 18:22 | 19:02 | DE | EUFI | TaktLwG-31 |
Zum Archiv mit allen Artikeln