8 Stunden und 10 Minuten Kampfjetflüge bis 20:32 Uhr, ca. 132400 Liter Treibstoff, ca. 365424 kg CO2 (aktualisiert um 20:45 Uhr)
Unser Empfänger kann aus Reichweiten- und Verschleierungsgründen nicht alle Flugbewegungen im Übungsluftraum TRA LAUTER erfassen.
Besonders belgische und niederländische Piloten schalten oft nach der Ankunft die Mode-S-Sender aus und erst bei der Abreise wieder ein, sodass man Maschinen zwei Mal in der Auflistung finden kann. In der Zwischenzeit waren sie bei uns. Die tatsächliche Anzahl der Flugstunden ist in diesem Fall deutlich höher als die gemessene.
Am Mittwoch, 28.02.2018, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 8 Stunden und 10 Minuten lang Kampfjetflüge durchgeführt worden. In dieser Zeit sind 22 Flugstunden und 4 Flugminuten angefallen, in denen ca. 132400 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm und ca. 365424 kg CO2 umgewandelt wurden.
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
BE | 00:00:00 | 11:10:00 | 11:10:00 |
DE | 04:53:18 | 14:04:02 | 20:32:18 |
US | 17:10:44 | 08:17:00 | 16:30:46 |
Die folgendenden Kampfjet-Kennungen wurden empfangen:
Hex-Code | Rufzeichen | Von | Bis | Nation | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
AE16ED | VIPER02 | 08:17 | 08:54 | US | F16 | USAF |
AE16FD | STEEL03 | 08:17 | 09:41 | US | F16 | USAF |
000017 | SKID02 | 08:21 | 09:48 | US | F16 | USAF |
3BFE8C | BEAVS02 | 08:22 | 08:53 | US | F16 | USAF |
AE161C | STEEL04 | 08:44 | 09:30 | US | F16 | USAF |
AE16E7 | STEEL02 | 08:50 | 09:40 | US | F16 | USAF |
AE1702 | SKID01 | 08:59 | 09:47 | US | F16 | USAF |
AE16ED | VIPER12 | 10:00 | 10:32 | US | F16 | USAF |
AE16FD | VIPER01 | 10:02 | 10:31 | US | F16 | USAF |
3BFE8C | BEAVS02 | 10:18 | 10:54 | US | F16 | USAF |
AE16E9 | BEAVS03 | 10:18 | 11:05 | US | F16 | USAF |
000017 | SKID12 | 10:19 | 12:19 | US | F16 | USAF |
44F167 | 11:10 | 11:10 | BE | F16 | Belgian Air Force | |
AE161C | STEEL14 | 11:26 | 12:18 | US | F16 | USAF |
AE16FD | STEEL03 | 11:26 | 12:20 | US | F16 | USAF |
AE16E7 | STEEL12 | 11:29 | 12:18 | US | F16 | USAF |
3F6529 | LM01 | 14:04 | 14:57 | DE | EUFI | TaktLwG-31 |
3E8BDD | LM02 | 14:06 | 14:54 | DE | EUFI | TaktLwG-31 |
3F4179 | NITRO | 15:03 | 15:06 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
000017 | KNIFE02 | 15:14 | 16:30 | US | F16 | USAF |
AE16FD | KNIFE01 | 15:15 | 15:49 | US | F16 | USAF |
AE161C | DUDE02 | 15:17 | 16:16 | US | F16 | USAF |
AE16E7 | WARHWK02 | 15:21 | 16:19 | US | F16 | USAF |
3F4179 | 15:27 | 15:27 | DE | TOR | TaktLwG-33 | |
AE16FD | KNIFE01 | 16:27 | 16:30 | US | F16 | USAF |
3F6529 | LM01 | 18:15 | 19:16 | DE | EUFI | TaktLwG-31 |
3E8BDD | LM02 | 18:20 | 19:17 | DE | EUFI | TaktLwG-31 |
3F6BA3 | PACK22 | 19:27 | 19:32 | DE | EUFI | TaktLwG-31 |
3F9D34 | PACK11 | 19:28 | 20:28 | DE | EUFI | TaktLwG-31 |
3F6BA3 | 20:29 | 20:32 | DE | EUFI | TaktLwG-31 |
Zum Archiv mit allen Artikeln