6 Stunden und 16 Minuten Kampfjetflüge bis 22:15 Uhr, ca. 136500 Liter Treibstoff, ca. 376740 kg CO2 (aktualisiert um 22:30 Uhr)
Unser Empfänger kann aus Reichweiten- und Verschleierungsgründen nicht alle Flugbewegungen im Übungsluftraum TRA LAUTER erfassen.
Besonders belgische und niederländische Piloten schalten oft nach der Ankunft die Mode-S-Sender aus und erst bei der Abreise wieder ein, sodass man Maschinen zwei Mal in der Auflistung finden kann. In der Zwischenzeit waren sie bei uns. Die tatsächliche Anzahl der Flugstunden ist in diesem Fall deutlich höher als die gemessene.
Am Dienstag, 27.02.2018, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 6 Stunden und 16 Minuten lang Kampfjetflüge durchgeführt worden. In dieser Zeit sind 22 Flugstunden und 45 Flugminuten angefallen, in denen ca. 136500 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm und ca. 376740 kg CO2 umgewandelt wurden.
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
BE | 00:09:53 | 11:30:08 | 12:13:57 |
DE | 03:15:08 | 14:30:42 | 20:19:46 |
NL | 00:13:23 | 21:07:34 | 22:15:16 |
US | 19:07:19 | 08:52:02 | 16:38:31 |
Die folgendenden Kampfjet-Kennungen wurden empfangen:
Hex-Code | Rufzeichen | Von | Bis | Nation | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
AE161D | DAGGER02 | 08:52 | 09:24 | US | F16 | USAF |
000017 | JUGS02 | 08:54 | 09:27 | US | F16 | USAF |
3BFE8C | JUGS01 | 08:54 | 09:27 | US | F16 | USAF |
AE16ED | KNIFE02 | 09:03 | 09:39 | US | F16 | USAF |
AE16FD | WARHWK02 | 09:04 | 10:01 | US | F16 | USAF |
AE1702 | WARHWK04 | 09:05 | 09:58 | US | F16 | USAF |
AE16E7 | WARHAWK1 | 09:07 | 10:02 | US | F16 | USAF |
AE16E9 | WARHWK03 | 09:19 | 09:56 | US | F16 | USAF |
AE16ED | KNIFE02 | 09:57 | 10:01 | US | F16 | USAF |
AE161D | DAGGER12 | 10:22 | 11:00 | US | F16 | USAF |
000017 | WARHWK01 | 10:22 | 12:12 | US | F16 | USAF |
3BFE8C | JUGS11 | 10:39 | 11:22 | US | F16 | USAF |
AE16FD | WARHWK02 | 11:16 | 12:15 | US | F16 | USAF |
AE16ED | KNIFE12 | 11:17 | 11:46 | US | F16 | USAF |
AE16F4 | STEEL02 | 11:21 | 12:11 | US | F16 | USAF |
AE16E9 | WARHWK03 | 11:22 | 12:15 | US | F16 | USAF |
AE1702 | WARHWK04 | 11:23 | 12:15 | US | F16 | USAF |
44F122 | 11:30 | 11:40 | BE | F16 | Belgian Air Force | |
AE16E7 | WARHAWK1 | 11:30 | 12:13 | US | F16 | USAF |
AE16ED | KNIFE12 | 12:01 | 12:11 | US | F16 | USAF |
44F041 | 12:13 | 12:13 | BE | F16 | Belgian Air Force | |
3F9D34 | LM01 | 14:30 | 14:33 | DE | EUFI | TaktLwG-31 |
000017 | COBRA51 | 15:16 | 16:08 | US | F16 | USAF |
3F9D34 | 15:31 | 15:32 | DE | EUFI | TaktLwG-31 | |
AE161D | PAIN02 | 15:31 | 15:40 | US | F16 | USAF |
AE16E9 | MAXX02 | 15:35 | 16:27 | US | F16 | USAF |
AE1702 | MAXXX03 | 15:35 | 16:38 | US | F16 | USAF |
AE16FD | REPO02 | 15:36 | 16:29 | US | F16 | USAF |
3BFE8C | REPO01 | 15:38 | 16:29 | US | F16 | USAF |
AE16E7 | MAXX04 | 16:04 | 16:36 | US | F16 | USAF |
AE161D | PAIN02 | 16:23 | 16:25 | US | F16 | USAF |
000017 | PAIN01 | 16:23 | 16:29 | US | F16 | USAF |
3F9D34 | SHOCK21 | 18:44 | 20:19 | DE | EUFI | TaktLwG-31 |
3F690D | LM02 | 18:49 | 19:53 | DE | EUFI | TaktLwG-31 |
3F6BA3 | SHOCK22 | 19:37 | 20:11 | DE | EUFI | TaktLwG-31 |
480407 | NAF313A | 21:07 | 21:10 | NL | F16 | Royal Netherlands Air Force |
480407 | NAF313A | 22:04 | 22:15 | NL | F16 | Royal Netherlands Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln