6 Stunden und 12 Minuten Kampfjetflüge bis 21:21 Uhr, ca. 118400 Liter Treibstoff, ca. 326784 kg CO2 (aktualisiert um 21:30 Uhr)
Unser Empfänger kann aus Reichweiten- und Verschleierungsgründen nicht alle Flugbewegungen im Übungsluftraum TRA LAUTER erfassen.
Am Donnerstag, 22.02.2018, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 6 Stunden und 12 Minuten lang Kampfjetflüge durchgeführt worden. In dieser Zeit sind 19 Flugstunden und 44 Flugminuten angefallen, in denen ca. 118400 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm und ca. 326784 kg CO2 umgewandelt wurden.
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
DE | 01:10:36 | 19:52:22 | 21:21:38 |
US | 18:33:54 | 08:13:13 | 16:25:21 |
Die folgendenden Kampfjet-Kennungen wurden empfangen:
Hex-Code | Rufzeichen | Von | Bis | Nation | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
3BFE8C | BUBBA01 | 08:13 | 08:44 | US | F16 | USAF |
AE161D | BUBBA02 | 08:16 | 08:45 | US | F16 | USAF |
000017 | BEAVIS03 | 08:28 | 09:37 | US | F16 | USAF |
AE16ED | WARBOY02 | 08:30 | 08:37 | US | F16 | USAF |
AE1704 | VIPER01 | 08:43 | 09:28 | US | F16 | USAF |
AE161C | BEAVIS02 | 08:52 | 09:37 | US | F16 | USAF |
AE16F3 | BEAVIS01 | 08:52 | 09:38 | US | F16 | USAF |
AE161B | BEAVIS04 | 08:52 | 09:38 | US | F16 | USAF |
AE16ED | WARBOY02 | 09:07 | 09:08 | US | F16 | USAF |
3BFE8C | BUBBA21 | 09:52 | 10:25 | US | F16 | USAF |
AE161D | BUBBA22 | 09:54 | 10:25 | US | F16 | USAF |
AE16ED | RISKY12 | 10:28 | 11:01 | US | F16 | USAF |
000017 | VIPER12 | 10:28 | 12:07 | US | F16 | USAF |
AE1704 | VIPER01 | 11:06 | 11:13 | US | F16 | USAF |
AE161C | BEAVIS12 | 11:17 | 12:05 | US | F16 | USAF |
AE16F3 | BEAVIS01 | 11:17 | 12:07 | US | F16 | USAF |
AE161B | BEAVIS04 | 11:18 | 12:06 | US | F16 | USAF |
AE1704 | VIPER01 | 11:35 | 12:07 | US | F16 | USAF |
AE161D | BEAST02 | 14:51 | 15:34 | US | F16 | USAF |
3BFE8C | BEAST01 | 14:52 | 15:21 | US | F16 | USAF |
000017 | VIPER01 | 15:07 | 16:23 | US | F16 | USAF |
AE161B | PAIN02 | 15:13 | 16:23 | US | F16 | USAF |
AE161C | PAIN01 | 15:13 | 16:25 | US | F16 | USAF |
AE16F3 | VIPER03 | 15:19 | 16:21 | US | F16 | USAF |
AE170C | VIPER04 | 15:21 | 16:22 | US | F16 | USAF |
3F8150 | GHOST | 19:52 | 20:29 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
3F8150 | GHOST | 20:58 | 21:17 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
3F8C7B | ARMOR | 21:07 | 21:21 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
Zum Archiv mit allen Artikeln