4 Stunden und 50 Minuten Kampfjetflüge bis 19:36 Uhr, ca. 129600 Liter Treibstoff, ca. 357696 kg CO2 (aktualisiert um 19:45 Uhr)
Unser Empfänger kann aus Reichweiten- und Verschleierungsgründen nicht alle Flugbewegungen im Übungsluftraum TRA LAUTER erfassen.
Am Donnerstag, 08.02.2018, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 4 Stunden und 50 Minuten lang Kampfjetflüge durchgeführt worden. In dieser Zeit sind 21 Flugstunden und 36 Flugminuten angefallen, in denen ca. 129600 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm und ca. 357696 kg CO2 umgewandelt wurden.
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
DE | 02:53:39 | 09:48:41 | 11:28:38 |
US | 18:42:58 | 12:47:38 | 19:36:53 |
Die folgendenden Kampfjet-Kennungen wurden empfangen:
Hex-Code | Rufzeichen | Von | Bis | Nation | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
3F9679 | SMASH21 | 09:48 | 09:56 | DE | EUFI | TaktLwG-31 |
3E8C2F | SMASH22 | 09:52 | 09:54 | DE | EUFI | TaktLwG-31 |
3E8C2F | SMASH22 | 10:13 | 10:24 | DE | EUFI | TaktLwG-31 |
3F9679 | SMASH21 | 10:13 | 10:24 | DE | EUFI | TaktLwG-31 |
3E913B | BURNER1 | 10:20 | 10:20 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
3E95F1 | BURNER1 | 10:20 | 11:27 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
3F6AA7 | GAFE12 | 10:40 | 11:04 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
3E913B | BURNER1 | 10:40 | 11:24 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
3E8C2F | SMASH22 | 11:05 | 11:09 | DE | EUFI | TaktLwG-31 |
3F9679 | 11:28 | 11:28 | DE | EUFI | TaktLwG-31 | |
000017 | KNIFE04 | 12:47 | 15:01 | US | F16 | USAF |
AE16E7 | COBRA02 | 12:48 | 12:57 | US | F16 | USAF |
AE161C | KNIFE01 | 12:53 | 13:38 | US | F16 | USAF |
AE16FD | KNIFE02 | 12:54 | 13:37 | US | F16 | USAF |
AE170D | KNIFE03 | 12:54 | 13:48 | US | F16 | USAF |
AE16F3 | SLAY01 | 12:58 | 14:55 | US | F16 | USAF |
AE16E7 | COBRA02 | 13:13 | 13:50 | US | F16 | USAF |
AE16F4 | EXAM02 | 13:23 | 13:51 | US | F16 | USAF |
AE161D | EXAM04 | 13:25 | 13:56 | US | F16 | USAF |
AE16FD | KNIFE02 | 13:54 | 15:00 | US | F16 | USAF |
AE161C | KNIFE01 | 14:03 | 15:01 | US | F16 | USAF |
AE170D | KNIFE03 | 14:04 | 15:00 | US | F16 | USAF |
AE16E9 | EXAM03 | 14:12 | 14:59 | US | F16 | USAF |
AE161D | EXAM04 | 14:18 | 14:59 | US | F16 | USAF |
AE16E7 | COBRA02 | 14:19 | 14:19 | US | F16 | USAF |
AE16F4 | EXAM02 | 14:24 | 14:43 | US | F16 | USAF |
AE16E7 | COBRA02 | 14:34 | 14:49 | US | F16 | USAF |
000017 | BAMA04 | 18:22 | 19:34 | US | F16 | USAF |
AE16E7 | SHACK02 | 18:26 | 19:19 | US | F16 | USAF |
AE16FD | BAMA02 | 18:29 | 19:36 | US | F16 | USAF |
AE170D | BAMA01 | 18:30 | 19:34 | US | F16 | USAF |
AE161D | WARBOY1 | 18:31 | 18:36 | US | F16 | USAF |
AE16E9 | WARBOY2 | 18:32 | 18:36 | US | F16 | USAF |
AE161C | BAMA03 | 18:35 | 19:11 | US | F16 | USAF |
AE161D | WARBOY1 | 18:54 | 18:57 | US | F16 | USAF |
AE16E9 | WARBOY2 | 19:10 | 19:20 | US | F16 | USAF |
AE161D | WARBOY1 | 19:14 | 19:22 | US | F16 | USAF |
Zum Archiv mit allen Artikeln