6 Stunden und 5 Minuten Kampfjetflüge bis 19:46 Uhr, ca. 135400 Liter Treibstoff, ca. 373704 kg CO2 (aktualisiert um 20:00 Uhr)
Unser Empfänger kann aus Reichweiten- und Verschleierungsgründen nicht alle Flugbewegungen im Übungsluftraum TRA LAUTER erfassen.
Am Mittwoch, 07.02.2018, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 6 Stunden und 5 Minuten lang Kampfjetflüge durchgeführt worden. In dieser Zeit sind 22 Flugstunden und 34 Flugminuten angefallen, in denen ca. 135400 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm und ca. 373704 kg CO2 umgewandelt wurden.
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
CA | 00:49:58 | 10:26:57 | 11:16:56 |
DE | 01:47:00 | 10:24:21 | 16:23:38 |
US | 19:58:00 | 11:12:20 | 19:46:20 |
Die folgendenden Kampfjet-Kennungen wurden empfangen:
Hex-Code | Rufzeichen | Von | Bis | Nation | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
3F9692 | SMOKE2 | 10:24 | 11:17 | DE | EUFI | TaktLwG-74 |
C01275 | SKYHWK2 | 10:26 | 11:16 | CA | A4 | GFD - Ges. fuer Flugzieldarstellung |
3F5036 | POISON1 | 11:10 | 11:11 | DE | EUFI | TaktLwG-74 |
3F68C8 | POISON2 | 11:11 | 11:15 | DE | EUFI | TaktLwG-74 |
AE16ED | HEAT04 | 11:12 | 11:53 | US | F16 | USAF |
AE16F4 | HEAT03 | 11:12 | 11:58 | US | F16 | USAF |
AE161B | MAXX02 | 11:12 | 12:26 | US | F16 | USAF |
AE16E7 | REPO02 | 11:43 | 12:41 | US | F16 | USAF |
AE16F3 | REPO04 | 11:44 | 12:22 | US | F16 | USAF |
000017 | REPO03 | 11:44 | 12:44 | US | F16 | USAF |
AE161C | MAXX01 | 11:50 | 12:26 | US | F16 | USAF |
AE16FD | MAXX03 | 11:51 | 12:30 | US | F16 | USAF |
AE16F3 | 12:37 | 12:38 | US | F16 | USAF | |
AE16ED | HEAT04 | 13:28 | 14:17 | US | F16 | USAF |
AE16F4 | HEAT03 | 13:29 | 14:17 | US | F16 | USAF |
AE161D | HEAT11 | 13:30 | 14:04 | US | F16 | USAF |
000017 | MAXX12 | 14:27 | 15:26 | US | F16 | USAF |
AE16E7 | REPO12 | 14:28 | 15:21 | US | F16 | USAF |
AE16F3 | REPO14 | 14:29 | 15:12 | US | F16 | USAF |
AE161C | MAXX11 | 14:35 | 15:27 | US | F16 | USAF |
3F9BCF | GHOST | 15:31 | 15:37 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
3F7DC4 | ARMOR2 | 15:37 | 15:53 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
3F61FE | ARMOR1 | 15:37 | 15:53 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
3F9BCF | GHOST | 15:54 | 15:58 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
3F7DC4 | ARMOR2 | 16:19 | 16:23 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
AE16F4 | HEAT03 | 18:21 | 19:18 | US | F16 | USAF |
AE16ED | VIPER02 | 18:21 | 19:19 | US | F16 | USAF |
AE161D | ROGUE01 | 18:26 | 19:30 | US | F16 | USAF |
AE16F3 | STEEL01 | 18:33 | 19:29 | US | F16 | USAF |
AE16FD | STEEL03 | 18:35 | 19:20 | US | F16 | USAF |
AE161C | STEEL02 | 18:35 | 19:29 | US | F16 | USAF |
000017 | WRATH01 | 18:35 | 19:44 | US | F16 | USAF |
AE16E7 | WRATH02 | 18:42 | 19:46 | US | F16 | USAF |
Zum Archiv mit allen Artikeln