5 Stunden und 15 Minuten Kampfjetflüge bis 19:35 Uhr, ca. 124200 Liter Treibstoff, ca. 342792 kg CO2 (aktualisiert um 19:45 Uhr)
Unser Empfänger kann aus Reichweiten- und Verschleierungsgründen nicht alle Flugbewegungen im Übungsluftraum TRA LAUTER erfassen.
Am Mittwoch, 31.01.2018, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 5 Stunden und 15 Minuten lang Kampfjetflüge durchgeführt worden. In dieser Zeit sind 20 Flugstunden und 42 Flugminuten angefallen, in denen ca. 124200 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm und ca. 342792 kg CO2 umgewandelt wurden.
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
DE | 03:08:50 | 09:55:42 | 15:46:41 |
US | 17:33:11 | 11:16:18 | 19:35:24 |
Die folgendenden Kampfjet-Kennungen wurden empfangen:
Hex-Code | Rufzeichen | Von | Bis | Nation | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
3E8C2F | SHOCK11 | 09:55 | 10:52 | DE | EUFI | TaktLwG-31 |
3F4DD8 | SHOCK12 | 09:59 | 11:00 | DE | EUFI | TaktLwG-31 |
3F9BCF | BOMBER2 | 10:08 | 10:12 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
3E8266 | GHOST | 10:29 | 11:11 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
3F7DC4 | KNIGHT | 11:05 | 11:10 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
000017 | BEAVIS04 | 11:16 | 12:29 | US | F16 | USAF |
AE1704 | CHROME01 | 11:23 | 11:25 | US | F16 | USAF |
AE16F3 | CHROME03 | 11:24 | 11:41 | US | F16 | USAF |
AE16FA | PSYCHO01 | 11:27 | 11:33 | US | F16 | USAF |
AE161B | BEAVIS01 | 11:34 | 12:28 | US | F16 | USAF |
AE1702 | BEAVIS02 | 11:35 | 12:22 | US | F16 | USAF |
AE161C | BEAVIS03 | 11:36 | 12:25 | US | F16 | USAF |
AE161D | PSYCO02 | 11:57 | 12:04 | US | F16 | USAF |
AE16F3 | CHROME03 | 11:59 | 12:04 | US | F16 | USAF |
AE16FA | PSYCHO01 | 11:59 | 12:04 | US | F16 | USAF |
AE16F3 | CHROME03 | 12:27 | 12:31 | US | F16 | USAF |
AE16FA | PSYCHO01 | 12:28 | 12:31 | US | F16 | USAF |
AE16E4 | STEEL01 | 12:29 | 12:32 | US | F16 | USAF |
AE1704 | 12:36 | 12:37 | US | F16 | USAF | |
AE16ED | UTAH11 | 13:47 | 13:53 | US | F16 | USAF |
AE161D | UTAH02 | 13:47 | 13:55 | US | F16 | USAF |
AE1704 | CHROME01 | 14:14 | 15:16 | US | F16 | USAF |
AE16FA | CHROME14 | 14:14 | 14:45 | US | F16 | USAF |
3E8C2F | 14:17 | 14:17 | DE | EUFI | TaktLwG-31 | |
AE161B | BEAVIS01 | 14:18 | 15:17 | US | F16 | USAF |
AE16E4 | BEAVIS03 | 14:18 | 15:19 | US | F16 | USAF |
AE1702 | BEAVIS02 | 14:19 | 15:10 | US | F16 | USAF |
000017 | BEAVIS14 | 14:20 | 15:19 | US | F16 | USAF |
AE161C | STEEL11 | 14:24 | 15:23 | US | F16 | USAF |
AE16F3 | CHROME03 | 14:25 | 15:10 | US | F16 | USAF |
AE16E7 | CHROME12 | 14:32 | 15:17 | US | F16 | USAF |
3F7DC4 | AXEMAN2 | 15:23 | 15:28 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
3F9BCF | AXEMAN1 | 15:24 | 15:30 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
3F4A27 | NITRO | 15:39 | 15:46 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
AE16E4 | HAWK02 | 18:23 | 19:26 | US | F16 | USAF |
AE1704 | HAWK01 | 18:23 | 19:24 | US | F16 | USAF |
AE1710 | REPO01 | 18:27 | 19:26 | US | F16 | USAF |
AE16E7 | REPO04 | 18:28 | 19:28 | US | F16 | USAF |
AE161C | CHEVY02 | 18:48 | 19:35 | US | F16 | USAF |
Zum Archiv mit allen Artikeln