5 Stunden und 22 Minuten Kampfjetflüge bis 20:03 Uhr, ca. 150200 Liter Treibstoff, ca. 414552 kg CO2 (aktualisiert um 20:15 Uhr)
Unser Empfänger kann aus Reichweiten- und Verschleierungsgründen nicht alle Flugbewegungen im Übungsluftraum TRA LAUTER erfassen.
Am Dienstag, 30.01.2018, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 5 Stunden und 22 Minuten lang Kampfjetflüge durchgeführt worden. In dieser Zeit sind 25 Flugstunden und 2 Flugminuten angefallen, in denen ca. 150200 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm und ca. 414552 kg CO2 umgewandelt wurden.
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
DE | 00:44:58 | 09:24:20 | 15:09:05 |
US | 24:17:59 | 12:12:02 | 20:03:31 |
Die folgendenden Kampfjet-Kennungen wurden empfangen:
Hex-Code | Rufzeichen | Von | Bis | Nation | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
3F54FD | PACK21 | 09:24 | 10:01 | DE | EUFI | TaktLwG-31 |
3E8C2F | VADER11 | 09:36 | 09:40 | DE | EUFI | TaktLwG-73 |
3F4DD8 | VADER12 | 09:38 | 09:41 | DE | EUFI | TaktLwG-31 |
3FB13B | 10:54 | 10:54 | DE | TOR | WTD-61 | |
3FB13B | 11:10 | 11:10 | DE | TOR | WTD-61 | |
AE161D | SLAY01 | 12:12 | 12:45 | US | F16 | USAF |
AE16FA | SLAY02 | 12:13 | 12:45 | US | F16 | USAF |
000017 | CHROME03 | 12:13 | 13:09 | US | F16 | USAF |
AE16ED | SLAY04 | 12:14 | 12:45 | US | F16 | USAF |
AE161B | CHROME01 | 12:27 | 13:12 | US | F16 | USAF |
AE1702 | CHROME02 | 12:28 | 13:12 | US | F16 | USAF |
AE16F3 | DAGGR01 | 12:31 | 13:17 | US | F16 | USAF |
AE161C | DAGGR02 | 12:32 | 13:15 | US | F16 | USAF |
AE16FD | SLAY02 | 13:53 | 14:35 | US | F16 | USAF |
AE161D | SLAY01 | 13:53 | 14:34 | US | F16 | USAF |
AE16ED | SLAY04 | 13:53 | 14:39 | US | F16 | USAF |
000017 | ETERNAL1 | 13:54 | 15:23 | US | F16 | USAF |
AE1704 | ETRNL02 | 14:29 | 15:24 | US | F16 | USAF |
AE16E4 | CHROME11 | 14:32 | 15:17 | US | F16 | USAF |
AE1702 | CHROME02 | 14:34 | 15:15 | US | F16 | USAF |
AE1710 | DAGGR02 | 15:02 | 15:22 | US | F16 | USAF |
3EA0A3 | 15:08 | 15:09 | DE | EUFI | TaktLwG-31 | |
AE1710 | REPO02 | 17:54 | 17:58 | US | F16 | USAF |
AE16FD | CHEVY02 | 17:56 | 18:02 | US | F16 | USAF |
0EA654 | STRUT02 | 17:58 | 18:05 | US | F16 | USAF |
000017 | STRUT01 | 17:59 | 18:45 | US | F16 | USAF |
AE1702 | EXAM02 | 18:01 | 18:42 | US | F16 | USAF |
AE161B | EXAM01 | 18:01 | 18:44 | US | F16 | USAF |
AE161C | EXAM04 | 18:02 | 18:33 | US | F16 | USAF |
AE1710 | REPO02 | 18:19 | 19:56 | US | F16 | USAF |
AE16FD | CHEVY02 | 18:22 | 18:57 | US | F16 | USAF |
AE1704 | REPO01 | 18:23 | 19:56 | US | F16 | USAF |
AE16F3 | REPO03 | 18:23 | 19:56 | US | F16 | USAF |
0EA654 | STRUT02 | 18:30 | 18:47 | US | F16 | USAF |
AE1702 | EXAM02 | 19:02 | 20:03 | US | F16 | USAF |
000017 | EXAM03 | 19:07 | 20:01 | US | F16 | USAF |
AE161B | EXAM01 | 19:15 | 20:00 | US | F16 | USAF |
AE161C | EXAM04 | 19:16 | 19:57 | US | F16 | USAF |
AE16FD | CHEVY02 | 19:23 | 19:55 | US | F16 | USAF |
0EA654 | STRUT02 | 19:28 | 19:31 | US | F16 | USAF |
0EA654 | 19:52 | 19:53 | US | F16 | USAF |
Zum Archiv mit allen Artikeln