6 Stunden und 28 Minuten Kampfjetflüge bis 21:07 Uhr, ca. 160900 Liter Treibstoff, ca. 444084 kg CO2 (aktualisiert um 21:15 Uhr)
Unser Empfänger kann aus Reichweiten- und Verschleierungsgründen nicht alle Flugbewegungen im Übungsluftraum TRA LAUTER erfassen.
Am Montag, 29.01.2018, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 6 Stunden und 28 Minuten lang Kampfjetflüge durchgeführt worden. In dieser Zeit sind 26 Flugstunden und 49 Flugminuten angefallen, in denen ca. 160900 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm und ca. 444084 kg CO2 umgewandelt wurden.
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
DE | 08:23:24 | 09:59:41 | 21:07:28 |
US | 18:25:51 | 13:51:41 | 19:49:46 |
Die folgendenden Kampfjet-Kennungen wurden empfangen:
Hex-Code | Rufzeichen | Von | Bis | Nation | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
3F9BCF | GUNNER | 09:59 | 10:50 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
3F58E0 | ARMOR2 | 10:05 | 10:40 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
3F899D | ARMOR1 | 10:09 | 10:38 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
3F899D | ARMOR1 | 10:58 | 11:06 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
3F58E0 | ARMOR2 | 10:58 | 11:04 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
AE16ED | BAMA04 | 13:51 | 13:58 | US | F16 | USAF |
AE161D | BAMA01 | 13:51 | 13:55 | US | F16 | USAF |
000017 | BAMA03 | 13:51 | 13:58 | US | F16 | USAF |
AE161B | WARHWK02 | 13:56 | 14:48 | US | F16 | USAF |
AE1710 | WRHAWK01 | 13:56 | 14:48 | US | F16 | USAF |
AE16E7 | WRHAWK04 | 13:57 | 14:50 | US | F16 | USAF |
AE1704 | WRHAWK03 | 13:57 | 14:44 | US | F16 | USAF |
AE16E4 | GRISLY01 | 13:59 | 15:04 | US | F16 | USAF |
AE16FD | BAMA02 | 14:03 | 15:00 | US | F16 | USAF |
AE16F3 | LOBO01 | 14:13 | 14:58 | US | F16 | USAF |
AE161C | LOBO02 | 14:13 | 15:00 | US | F16 | USAF |
AE161D | BAMA01 | 14:14 | 15:00 | US | F16 | USAF |
000017 | BAMA03 | 14:16 | 14:50 | US | F16 | USAF |
AE16ED | BAMA04 | 14:16 | 14:58 | US | F16 | USAF |
3F4DD8 | SMASH21 | 15:03 | 16:02 | DE | EUFI | TaktLwG-31 |
3E931C | NITRO1 | 15:18 | 16:15 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
3F54FD | PACK31 | 15:18 | 15:48 | DE | EUFI | TaktLwG-31 |
3EB8BE | NITRO2 | 15:18 | 16:12 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
AE16F3 | MAXX02 | 17:51 | 17:55 | US | F16 | USAF |
AE1710 | MAXX01 | 17:51 | 17:58 | US | F16 | USAF |
AE1704 | HAWK02 | 17:54 | 18:01 | US | F16 | USAF |
AE161B | HAWK01 | 17:54 | 18:00 | US | F16 | USAF |
AE16FD | CHEVY02 | 17:57 | 19:46 | US | F16 | USAF |
AE16E7 | HAWK04 | 18:01 | 19:08 | US | F16 | USAF |
AE16ED | HAWK03 | 18:01 | 19:07 | US | F16 | USAF |
000017 | MAXX03 | 18:04 | 18:37 | US | F16 | USAF |
AE16F3 | MAXX02 | 18:15 | 18:39 | US | F16 | USAF |
AE1710 | MAXX01 | 18:16 | 18:38 | US | F16 | USAF |
AE161B | HAWK01 | 18:27 | 19:07 | US | F16 | USAF |
AE1704 | HAWK02 | 18:32 | 19:06 | US | F16 | USAF |
AE1710 | MAXX01 | 19:03 | 19:48 | US | F16 | USAF |
AE16F3 | MAXX02 | 19:03 | 19:49 | US | F16 | USAF |
000017 | MAXX03 | 19:07 | 19:45 | US | F16 | USAF |
3F58E0 | NITRO3 | 19:59 | 21:07 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
3E931C | NITRO1 | 20:02 | 21:02 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
3F9BCF | NITRO2 | 20:03 | 20:48 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
Zum Archiv mit allen Artikeln