6 Stunden und 55 Minuten Kampfjetflüge bis 22:01 Uhr, ca. 126100 Liter Treibstoff, ca. 348036 kg CO2 (aktualisiert um 22:15 Uhr)
Unser Empfänger kann aus Reichweiten- und Verschleierungsgründen nicht alle Flugbewegungen im Übungsluftraum TRA LAUTER erfassen.
Besonders belgische und niederländische Piloten schalten oft nach der Ankunft die Mode-S-Sender aus und erst bei der Abreise wieder ein, sodass man Maschinen zwei Mal in der Auflistung finden kann. In der Zwischenzeit waren sie bei uns. Die tatsächliche Anzahl der Flugstunden ist in diesem Fall deutlich höher als die gemessene.
Am Dienstag, 16.01.2018, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 6 Stunden und 55 Minuten lang Kampfjetflüge durchgeführt worden. In dieser Zeit sind 21 Flugstunden und 1 Flugminute angefallen, in denen ca. 126100 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm und ca. 348036 kg CO2 umgewandelt wurden.
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
DE | 04:46:10 | 09:04:42 | 20:58:07 |
NL | 00:57:25 | 21:00:37 | 22:01:00 |
US | 15:17:26 | 10:18:39 | 17:15:04 |
Die folgendenden Kampfjet-Kennungen wurden empfangen:
Hex-Code | Rufzeichen | Von | Bis | Nation | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
3F7181 | SHOCK11 | 09:04 | 09:08 | DE | EUFI | TaktLwG-31 |
3F7694 | PACK21 | 09:40 | 09:42 | DE | EUFI | TaktLwG-31 |
AE161D | LOBO01 | 10:18 | 11:14 | US | F16 | USAF |
AE16FD | STEEL02 | 10:27 | 10:48 | US | F16 | USAF |
000017 | WARHAK01 | 10:43 | 11:58 | US | F16 | USAF |
AE16F3 | PSYCO01 | 10:58 | 11:58 | US | F16 | USAF |
AE161C | REP003 | 11:01 | 11:49 | US | F16 | USAF |
AE16E9 | REPO04 | 11:01 | 11:52 | US | F16 | USAF |
AE16FD | STEEL02 | 11:13 | 11:19 | US | F16 | USAF |
3F7BD1 | PACK11 | 14:37 | 15:06 | DE | EUFI | TaktLwG-31 |
000017 | WARBY02 | 14:57 | 15:02 | US | F16 | USAF |
AE16E7 | EXAM04 | 14:58 | 16:07 | US | F16 | USAF |
AE16E4 | WARBY01 | 14:58 | 15:03 | US | F16 | USAF |
AE161B | EXAM01 | 14:58 | 16:26 | US | F16 | USAF |
AE16E9 | EXAM03 | 14:58 | 16:26 | US | F16 | USAF |
AE1702 | EXAM02 | 14:59 | 16:10 | US | F16 | USAF |
AE16F3 | DAGGR01 | 15:00 | 15:44 | US | F16 | USAF |
AE161C | DAGGR02 | 15:01 | 15:47 | US | F16 | USAF |
AE161D | LOBO01 | 15:13 | 15:17 | US | F16 | USAF |
000017 | WARBY02 | 15:19 | 15:33 | US | F16 | USAF |
AE16E4 | WARBY01 | 15:34 | 15:41 | US | F16 | USAF |
AE161D | LOBO01 | 15:47 | 16:41 | US | F16 | USAF |
AE161C | DAGGR02 | 16:11 | 16:17 | US | F16 | USAF |
000017 | WARBY02 | 16:11 | 16:20 | US | F16 | USAF |
AE16E4 | WARBY01 | 16:11 | 16:17 | US | F16 | USAF |
AE16F3 | DAGGR01 | 16:36 | 16:42 | US | F16 | USAF |
AE16E7 | EXAM04 | 16:45 | 17:13 | US | F16 | USAF |
AE1702 | EXAM02 | 16:47 | 17:15 | US | F16 | USAF |
AE161B | EXAM01 | 16:51 | 17:12 | US | F16 | USAF |
3F4E7F | ATTACK01 | 19:20 | 20:05 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
3FADE4 | ATTACK2 | 19:21 | 20:08 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
3EA539 | NITRO3 | 19:44 | 19:57 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
3EB8BE | NITRO1 | 19:44 | 20:57 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
3F8BB9 | NITRO2 | 19:45 | 20:58 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
4804B5 | 21:00 | 21:02 | NL | F16 | Royal Netherlands Air Force | |
480491 | 21:03 | 21:03 | NL | F16 | Royal Netherlands Air Force | |
480423 | NAF625 | 21:03 | 21:52 | NL | F16 | Royal Netherlands Air Force |
4804B5 | NAF312 | 21:54 | 21:57 | NL | F16 | Royal Netherlands Air Force |
480491 | 21:58 | 22:01 | NL | F16 | Royal Netherlands Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln