5 Stunden und 22 Minuten Kampfjetflüge bis 21:33 Uhr, ca. 152100 Liter Treibstoff, ca. 419796 kg CO2 (aktualisiert um 21:45 Uhr)
Unser Empfänger kann aus Reichweiten- und Verschleierungsgründen nicht alle Flugbewegungen im Übungsluftraum TRA LAUTER erfassen.
Am Mittwoch, 10.01.2018, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 5 Stunden und 22 Minuten lang Kampfjetflüge durchgeführt worden. In dieser Zeit sind 25 Flugstunden und 21 Flugminuten angefallen, in denen ca. 152100 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm und ca. 419796 kg CO2 umgewandelt wurden.
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
DE | 02:50:32 | 10:07:42 | 21:33:23 |
US | 22:31:04 | 08:33:40 | 16:39:36 |
Die folgendenden Kampfjet-Kennungen wurden empfangen:
Hex-Code | Rufzeichen | Von | Bis | Nation | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
AE161B | DUDE04 | 08:33 | 09:40 | US | F16 | USAF |
AE161D | PSYCO01 | 08:35 | 09:18 | US | F16 | USAF |
AE16FA | HAWK01 | 08:43 | 08:47 | US | F16 | USAF |
AE16ED | HAWK02 | 08:44 | 08:45 | US | F16 | USAF |
AE161C | STEEL02 | 08:49 | 09:42 | US | F16 | USAF |
AE1708 | 08:49 | 08:57 | US | F16 | USAF | |
AE1704 | STEEL01 | 08:50 | 08:56 | US | F16 | USAF |
AE16E7 | DUDE02 | 08:54 | 09:28 | US | F16 | USAF |
AE16E4 | DUDE01 | 08:54 | 09:42 | US | F16 | USAF |
AE170C | DUDE03 | 08:55 | 09:41 | US | F16 | USAF |
AE16FA | HAWK01 | 09:02 | 09:44 | US | F16 | USAF |
AE16ED | HAWK02 | 09:12 | 09:43 | US | F16 | USAF |
AE1708 | 09:16 | 09:40 | US | F16 | USAF | |
AE1704 | STEEL01 | 09:16 | 09:41 | US | F16 | USAF |
AE16FD | STEEL04 | 09:17 | 09:43 | US | F16 | USAF |
3F5A98 | BU12T | 10:07 | 10:12 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
3E9C95 | GAFE11 | 10:10 | 10:17 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
3EA539 | GAFE12 | 10:41 | 10:50 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
3E8266 | APEX1 | 10:53 | 11:02 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
AE161B | PSYCHO11 | 10:59 | 11:39 | US | F16 | USAF |
3F75DB | 11:09 | 11:16 | DE | TOR | TaktLwG-51 | |
AE16ED | HAWK12 | 11:14 | 12:20 | US | F16 | USAF |
AE1704 | STEEL11 | 11:15 | 12:27 | US | F16 | USAF |
AE1708 | DUDE13 | 11:15 | 12:29 | US | F16 | USAF |
3E9C95 | 11:16 | 11:17 | DE | TOR | TaktLwG-33 | |
AE16FD | STEEL14 | 11:16 | 12:27 | US | F16 | USAF |
AE16FA | HAWK01 | 11:16 | 12:23 | US | F16 | USAF |
AE16E4 | DUDE11 | 11:35 | 12:21 | US | F16 | USAF |
AE170C | DUDE13 | 11:35 | 12:21 | US | F16 | USAF |
3EA539 | GAFE12 | 11:42 | 11:50 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
3E8266 | GHOST1 | 15:17 | 15:19 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
3F48D9 | 15:19 | 15:20 | DE | TOR | TaktLwG-33 | |
AE16E4 | CHEVY02 | 15:28 | 16:15 | US | F16 | USAF |
AE1704 | BAMA02 | 15:32 | 16:39 | US | F16 | USAF |
AE170D | BAMA01 | 15:33 | 16:39 | US | F16 | USAF |
AE16FD | JUGS01 | 15:34 | 16:38 | US | F16 | USAF |
AE170C | BAMA01 | 15:35 | 16:30 | US | F16 | USAF |
000017 | JUGS02 | 15:35 | 16:37 | US | F16 | USAF |
AE161B | JUGS04 | 15:41 | 16:29 | US | F16 | USAF |
3F5A98 | GHOST2 | 20:29 | 21:29 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
3E8266 | GHOST1 | 20:31 | 21:33 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
Zum Archiv mit allen Artikeln