3 Stunden und 25 Minuten Kampfjetflüge bis 14:39 Uhr, ca. 71400 Liter Treibstoff, ca. 197064 kg CO2 (aktualisiert um 14:45 Uhr)
Unser Empfänger kann aus Reichweiten- und Verschleierungsgründen nicht alle Flugbewegungen im Übungsluftraum TRA LAUTER erfassen.
Am Mittwoch, 03.01.2018, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 3 Stunden und 25 Minuten lang Kampfjetflüge durchgeführt worden. In dieser Zeit sind 11 Flugstunden und 54 Flugminuten angefallen, in denen ca. 71400 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm und ca. 197064 kg CO2 umgewandelt wurden.
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
US | 11:54:15 | 09:58:01 | 14:39:00 |
Die folgendenden Kampfjet-Kennungen wurden empfangen:
Hex-Code | Rufzeichen | Von | Bis | Nation | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
AE1710 | STRUT01 | 09:58 | 10:40 | US | F16 | USAF |
AE1708 | 09:58 | 10:40 | US | F16 | USAF | |
AE16ED | ROGUE02 | 10:00 | 10:33 | US | F16 | USAF |
AE16FD | HAWK02 | 10:06 | 11:24 | US | F16 | USAF |
AE161D | HEAT01 | 10:13 | 10:28 | US | F16 | USAF |
AE1704 | JUGS01 | 10:35 | 10:44 | US | F16 | USAF |
AE170C | JUGS02 | 10:36 | 11:34 | US | F16 | USAF |
AE161C | HAWK03 | 10:41 | 11:31 | US | F16 | USAF |
000017 | HAWK04 | 10:42 | 11:29 | US | F16 | USAF |
AE161D | HEAT01 | 10:43 | 10:49 | US | F16 | USAF |
AE1704 | JUGS02 | 11:01 | 11:34 | US | F16 | USAF |
AE16ED | ROGUE12 | 12:07 | 12:37 | US | F16 | USAF |
AE161D | HEAT12 | 12:51 | 13:17 | US | F16 | USAF |
AE16EF | HEAT11 | 12:51 | 13:16 | US | F16 | USAF |
AE1710 | STRUT11 | 13:45 | 13:51 | US | F16 | USAF |
AE1708 | 13:46 | 13:52 | US | F16 | USAF | |
AE1704 | JUGS11 | 13:50 | 14:38 | US | F16 | USAF |
AE170C | JUGS12 | 13:51 | 14:38 | US | F16 | USAF |
AE16E7 | HAWK01 | 13:53 | 14:15 | US | F16 | USAF |
AE16FD | HAWK02 | 13:53 | 14:15 | US | F16 | USAF |
000017 | HAWK14 | 13:54 | 14:12 | US | F16 | USAF |
AE161C | HAWK03 | 13:54 | 14:15 | US | F16 | USAF |
AE1710 | 14:08 | 14:14 | US | F16 | USAF | |
AE1708 | 14:12 | 14:23 | US | F16 | USAF | |
000017 | 14:28 | 14:29 | US | F16 | USAF | |
AE16E7 | 14:30 | 14:32 | US | F16 | USAF | |
AE16FD | HAWK02 | 14:31 | 14:32 | US | F16 | USAF |
AE1710 | STRUT11 | 14:31 | 14:39 | US | F16 | USAF |
Zum Archiv mit allen Artikeln