6 Stunden und 14 Minuten Kampfjetübungen bis 20:00 Uhr, ca. 124500 Liter Treibstoff, ca. 343620 kg CO2 (aktualisiert um 20:15 Uhr)
Unser Empfänger kann aus Reichweiten- und Verschleierungsgründen nicht alle Flugbewegungen im Übungsluftraum TRA LAUTER erfassen.
Am Dienstag, 12.12.2017, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 6 Stunden und 14 Minuten lang Kampfjetübungen durchgeführt worden. In dieser Zeit sind 20 Flugstunden und 45 Flugminuten angefallen, in denen ca. 124500 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm und ca. 343620 kg CO2 umgewandelt wurden.
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
DE | 02:39:07 | 14:49:02 | 20:00:50 |
US | 18:06:41 | 08:20:02 | 16:43:00 |
Die folgendenden Kampfjet-Kennungen wurden empfangen:
Hex-Code | Rufzeichen | Von | Bis | Nation | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
AE161B | BEAVIS02 | 08:20 | 08:43 | US | F16 | USAF |
000017 | HAWK01 | 08:23 | 08:47 | US | F16 | USAF |
AE16E7 | HAWK02 | 08:24 | 08:47 | US | F16 | USAF |
AE16ED | HAWK04 | 08:25 | 08:36 | US | F16 | USAF |
AE1708 | 08:26 | 08:37 | US | F16 | USAF | |
AE16FA | PAIN01 | 08:29 | 08:49 | US | F16 | USAF |
AE16FD | BEVIS01 | 08:43 | 08:45 | US | F16 | USAF |
AE16F3 | SKID03 | 08:47 | 09:44 | US | F16 | USAF |
AE1702 | SKID01 | 08:48 | 09:48 | US | F16 | USAF |
AE170D | SKID04 | 08:49 | 09:48 | US | F16 | USAF |
AE16F4 | SKID01 | 08:55 | 09:43 | US | F16 | USAF |
000017 | 09:44 | 09:45 | US | F16 | USAF | |
AE16FD | BEVIS11 | 09:46 | 10:05 | US | F16 | USAF |
AE161B | BEAVIS12 | 09:46 | 10:05 | US | F16 | USAF |
000017 | HAWK01 | 10:09 | 10:44 | US | F16 | USAF |
AE1708 | 10:10 | 10:43 | US | F16 | USAF | |
AE16E7 | HAWK12 | 10:11 | 10:44 | US | F16 | USAF |
AE16ED | HAWK14 | 10:11 | 10:42 | US | F16 | USAF |
AE16FA | PAIN11 | 10:13 | 10:46 | US | F16 | USAF |
000017 | SKID12 | 11:10 | 12:12 | US | F16 | USAF |
AE170D | SKID14 | 11:11 | 11:39 | US | F16 | USAF |
AE1702 | SKID01 | 11:12 | 12:12 | US | F16 | USAF |
AE16F4 | CHRME01 | 11:12 | 11:56 | US | F16 | USAF |
3EB7C3 | NITRO1 | 14:49 | 15:14 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
3F47A2 | NITRO2 | 14:50 | 15:18 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
AE16FD | ETRNL01 | 15:04 | 16:00 | US | F16 | USAF |
AE161B | ETRNL02 | 15:05 | 16:01 | US | F16 | USAF |
AE16ED | STEEL02 | 15:07 | 15:10 | US | F16 | USAF |
AE16F4 | STEEL01 | 15:07 | 15:10 | US | F16 | USAF |
AE16F3 | BEAVIS04 | 15:13 | 15:14 | US | F16 | USAF |
AE1708 | 15:13 | 15:15 | US | F16 | USAF | |
000017 | BEAVIS02 | 15:13 | 15:15 | US | F16 | USAF |
AE16E7 | REPO02 | 15:36 | 16:40 | US | F16 | USAF |
000017 | REPO01 | 15:36 | 16:43 | US | F16 | USAF |
AE16F3 | BEAVIS04 | 15:46 | 16:38 | US | F16 | USAF |
3F89B6 | 15:49 | 15:49 | DE | TOR | TaktLwG-33 | |
3E8A29 | GAFE21A | 15:50 | 15:53 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
AE16F4 | STEEL01 | 16:08 | 16:27 | US | F16 | USAF |
AE16ED | STEEL02 | 16:08 | 16:25 | US | F16 | USAF |
AE1702 | BEAVIS01 | 16:35 | 16:37 | US | F16 | USAF |
3F89B6 | GAFE21B | 17:03 | 17:09 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
3E8A29 | GAFE21A | 17:04 | 17:12 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
3F53CA | VADER31 | 19:13 | 20:00 | DE | EUFI | TaktLwG-31 |
3FA30B | VADER32 | 19:16 | 19:56 | DE | EUFI | TaktLwG-31 |
Zum Archiv mit allen Artikeln